Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 58%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.1% | 9.03 |
| 2-1 | 9.5% | 10.57 |
| 1-0 | 8.8% | 11.31 |
| 2-0 | 7.5% | 13.25 |
| 1-2 | 6.9% | 14.41 |
| 0-1 | 6.5% | 15.41 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.71 àti 1.25. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 50% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · SCF | X | 2 · WW |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.02 | 3.46 | 3.68 |
| 1xBet | 2.00 | 3.45 | 3.60 |
| Coolbet | 1.98 | 3.60 | 3.50 |
| Unibet (NL) | 1.95 | 3.50 | 3.70 |
| Unibet (SE) | 1.95 | 3.50 | 3.70 |
| Marathon Bet | 1.98 | 3.45 | 3.60 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Stockport County FC vs Wycombe Wanderers: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {League One} yìí, tí a ṣòwò ní 1.83 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti -4.67% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 52%.
Àwọn ìdánimọ̀ League One tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ League One →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Blackpool v Peterborough United | 1.77 | 4.05 | 4.25 |
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Milton Keynes Dons v Leicester City | 2.90 | 3.56 | 2.42 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Stevenage v Doncaster Rovers | 2.24 | 3.30 | 3.32 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Leyton Orient v Barnsley | 2.28 | 3.73 | 3.05 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Plymouth Argyle v Bradford City | 2.28 | 3.63 | 3.20 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Sheffield Wednesday v Bromley FC | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Notts County v Burton Albion | 2.33 | 3.40 | 3.15 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Cambridge United v Huddersfield Town | 2.80 | 3.50 | 2.50 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.83, pẹ̀lú 52% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Stockport County FC lóbí Wycombe Wanderers á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 14:00 nínú League One.