Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 58%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.1% | 9.03 |
| 2-1 | 9.5% | 10.57 |
| 1-0 | 8.8% | 11.31 |
| 2-0 | 7.5% | 13.25 |
| 1-2 | 6.9% | 14.41 |
| 0-1 | 6.5% | 15.41 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.71 na 1.25. Ihe eji eche isii a na-akụ 50% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · SCF | X | 2 · WW |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.02 | 3.46 | 3.68 |
| 1xBet | 2.00 | 3.45 | 3.60 |
| Coolbet | 1.98 | 3.60 | 3.50 |
| Unibet (NL) | 1.95 | 3.50 | 3.70 |
| Unibet (SE) | 1.95 | 3.50 | 3.70 |
| Marathon Bet | 1.98 | 3.45 | 3.60 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Stockport County FC vs Wycombe Wanderers: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ League One a, n'ọnụ ahịa 1.83 n'aka Pinnacle — elu-ego -4.67% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 52%.
Egwu na-abịa League One egwu
Ụdị League One niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 11:30 | Blackpool v Peterborough United | 1.77 | 4.05 | 4.25 |
| 29 Ọgọ 11:30 | Milton Keynes Dons v Leicester City | 2.90 | 3.56 | 2.42 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Stevenage v Doncaster Rovers | 2.24 | 3.30 | 3.32 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Leyton Orient v Barnsley | 2.28 | 3.73 | 3.05 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Plymouth Argyle v Bradford City | 2.28 | 3.63 | 3.20 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Sheffield Wednesday v Bromley FC | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Notts County v Burton Albion | 2.33 | 3.40 | 3.15 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Cambridge United v Huddersfield Town | 2.80 | 3.50 | 2.50 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.83, nwere 52% mgbagwoju anya.
Stockport County FC bụrụ onye mgba na Wycombe Wanderers na-eme Sat · 14:00 na League One.