Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 59%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.3% | 8.88 |
| 2-1 | 9.0% | 11.10 |
| 1-0 | 8.3% | 12.11 |
| 1-2 | 7.7% | 13.02 |
| 0-1 | 7.0% | 14.22 |
| 2-0 | 6.6% | 15.13 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.60 àti 1.36. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 50% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Àwọn ìsọfúnni àfikún
| Ọ̀jà | Àwọn ọkun | Value edge | Ifẹ́ gídígídì | AI ìsọfúnni |
|---|---|---|---|---|
| Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 3.73 | +5.6% | 28% | 60 |
Àwọn ìyàtọ̀ tí model ṣe àkànpò — ọ̀jà gbogbo ló jẹ́ àkànpò nípa value edge àti iṣẹ́ àgbà, kìí ṣe nípa owo ìtumọ̀ nìkan.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · LO | X | 2 · BAR |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.23 | 3.73 | 2.95 |
| Unibet (NL) | 2.28 | 3.60 | 2.90 |
| Unibet (SE) | 2.28 | 3.60 | 2.90 |
| 1xBet | 2.25 | 3.55 | 2.93 |
| Coolbet | 2.25 | 3.50 | 2.95 |
| Marathon Bet | 2.23 | 3.55 | 2.92 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Leyton Orient vs Barnsley: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {League One} yìí, tí a ṣòwò ní 1.81 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti -4.54% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 53%.
Àwọn ìdánimọ̀ League One tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ League One →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Blackpool v Peterborough United | 1.77 | 4.05 | 4.25 |
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Milton Keynes Dons v Leicester City | 2.90 | 3.56 | 2.42 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Stevenage v Doncaster Rovers | 2.24 | 3.30 | 3.32 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Plymouth Argyle v Bradford City | 2.28 | 3.63 | 3.20 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Sheffield Wednesday v Bromley FC | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Stockport County FC v Wycombe Wanderers | 2.02 | 3.60 | 3.70 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Notts County v Burton Albion | 2.33 | 3.40 | 3.15 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Cambridge United v Huddersfield Town | 2.80 | 3.50 | 2.50 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.81, pẹ̀lú 53% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Leyton Orient lóbí Barnsley á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 14:00 nínú League One.