Wa àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · CU | X | 2 · HT |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.79 | 3.38 | 2.50 |
| Coolbet | 2.80 | 3.50 | 2.35 |
| Unibet (NL) | 2.75 | 3.40 | 2.43 |
| Unibet (SE) | 2.75 | 3.40 | 2.43 |
| 1xBet | 2.77 | 3.26 | 2.47 |
| Marathon Bet | 2.77 | 3.26 | 2.47 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Cambridge United vs Huddersfield Town: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {League One} yìí, tí a ṣòwò ní 2.02 pẹ̀lú Coolbet — ìlànà ti -3.98% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 48%.
Àwọn ìdánimọ̀ League One tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ League One →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Blackpool v Peterborough United | 1.77 | 4.05 | 4.25 |
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Milton Keynes Dons v Leicester City | 2.90 | 3.56 | 2.42 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Stevenage v Doncaster Rovers | 2.24 | 3.30 | 3.32 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Leyton Orient v Barnsley | 2.28 | 3.73 | 3.05 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Plymouth Argyle v Bradford City | 2.28 | 3.63 | 3.20 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Sheffield Wednesday v Bromley FC | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Stockport County FC v Wycombe Wanderers | 2.02 | 3.60 | 3.70 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Notts County v Burton Albion | 2.33 | 3.40 | 3.15 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 2.02, pẹ̀lú 48% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Cambridge United lóbí Huddersfield Town á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 14:00 nínú League One.