Wa àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · PA | X | 2 · BC |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.18 | 3.63 | 3.11 |
| Unibet (NL) | 2.18 | 3.60 | 3.05 |
| Unibet (SE) | 2.18 | 3.60 | 3.05 |
| Coolbet | 2.25 | 3.60 | 2.90 |
| 1xBet | 2.20 | 3.50 | 3.06 |
| Marathon Bet | 2.18 | 3.50 | 3.05 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Plymouth Argyle vs Bradford City: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {League One} yìí, tí a ṣòwò ní 1.80 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti -5.71% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 52%.
Àwọn ìdánimọ̀ League One tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ League One →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Blackpool v Peterborough United | 1.77 | 4.05 | 4.25 |
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Milton Keynes Dons v Leicester City | 2.90 | 3.56 | 2.42 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Stevenage v Doncaster Rovers | 2.24 | 3.30 | 3.32 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Leyton Orient v Barnsley | 2.28 | 3.73 | 3.05 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Sheffield Wednesday v Bromley FC | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Stockport County FC v Wycombe Wanderers | 2.02 | 3.60 | 3.70 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Notts County v Burton Albion | 2.33 | 3.40 | 3.15 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Cambridge United v Huddersfield Town | 2.80 | 3.50 | 2.50 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.80, pẹ̀lú 52% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Plymouth Argyle lóbí Bradford City á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 14:00 nínú League One.