Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 41%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-0 | 15.6% | 6.41 |
| 1-1 | 12.7% | 7.89 |
| 0-0 | 11.7% | 8.56 |
| 2-0 | 10.4% | 9.62 |
| 0-1 | 9.5% | 10.53 |
| 2-1 | 8.5% | 11.83 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.33 àti 0.81. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 68% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · STE | X | 2 · DR |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.24 | 3.29 | 3.29 |
| 1xBet | 2.21 | 3.24 | 3.32 |
| Unibet (NL) | 2.23 | 3.25 | 3.25 |
| Unibet (SE) | 2.23 | 3.25 | 3.25 |
| Marathon Bet | 2.19 | 3.24 | 3.32 |
| Coolbet | 2.20 | 3.30 | 3.20 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Stevenage vs Doncaster Rovers: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {League One} yìí, tí a ṣòwò ní 1.73 pẹ̀lú William Hill — ìlànà ti -5.14% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 55%.
Àwọn ìdánimọ̀ League One tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ League One →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Blackpool v Peterborough United | 1.77 | 4.05 | 4.25 |
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Milton Keynes Dons v Leicester City | 2.90 | 3.56 | 2.42 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Leyton Orient v Barnsley | 2.28 | 3.73 | 3.05 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Plymouth Argyle v Bradford City | 2.28 | 3.63 | 3.20 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Sheffield Wednesday v Bromley FC | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Stockport County FC v Wycombe Wanderers | 2.02 | 3.60 | 3.70 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Notts County v Burton Albion | 2.33 | 3.40 | 3.15 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Cambridge United v Huddersfield Town | 2.80 | 3.50 | 2.50 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 1.73, pẹ̀lú 55% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Stevenage lóbí Doncaster Rovers á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 14:00 nínú League One.