Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 54%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.3% | 8.15 |
| 1-0 | 10.2% | 9.84 |
| 2-1 | 8.9% | 11.22 |
| 0-1 | 8.4% | 11.85 |
| 1-2 | 7.4% | 13.51 |
| 2-0 | 7.4% | 13.55 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.45 na 1.21. Ihe eji eche isii a na-akụ 55% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · BLA | X | 2 · PU |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.76 | 4.05 | 4.11 |
| 1xBet | 1.77 | 3.94 | 4.02 |
| Unibet (NL) | 1.74 | 4.00 | 4.10 |
| Unibet (SE) | 1.74 | 4.00 | 4.10 |
| Coolbet | 1.75 | 3.85 | 4.20 |
| Marathon Bet | 1.75 | 3.94 | 4.05 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Blackpool vs Peterborough United: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ League One a, n'ọnụ ahịa 1.62 n'aka William Hill — elu-ego -4.11% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 59%.
Egwu na-abịa League One egwu
Ụdị League One niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 11:30 | Milton Keynes Dons v Leicester City | 2.90 | 3.56 | 2.42 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Stevenage v Doncaster Rovers | 2.24 | 3.30 | 3.32 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Leyton Orient v Barnsley | 2.28 | 3.73 | 3.05 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Plymouth Argyle v Bradford City | 2.28 | 3.63 | 3.20 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Sheffield Wednesday v Bromley FC | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Stockport County FC v Wycombe Wanderers | 2.02 | 3.60 | 3.70 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Notts County v Burton Albion | 2.33 | 3.40 | 3.15 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Cambridge United v Huddersfield Town | 2.80 | 3.50 | 2.50 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.62, nwere 59% mgbagwoju anya.
Blackpool bụrụ onye mgba na Peterborough United na-eme Sat · 11:30 na League One.