Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 41%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-0 | 15.6% | 6.41 |
| 1-1 | 12.7% | 7.89 |
| 0-0 | 11.7% | 8.56 |
| 2-0 | 10.4% | 9.62 |
| 0-1 | 9.5% | 10.53 |
| 2-1 | 8.5% | 11.83 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.33 na 0.81. Ihe eji eche isii a na-akụ 68% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · STE | X | 2 · DR |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.24 | 3.29 | 3.29 |
| 1xBet | 2.21 | 3.24 | 3.32 |
| Unibet (NL) | 2.23 | 3.25 | 3.25 |
| Unibet (SE) | 2.23 | 3.25 | 3.25 |
| Marathon Bet | 2.19 | 3.24 | 3.32 |
| Coolbet | 2.20 | 3.30 | 3.20 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Stevenage vs Doncaster Rovers: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ League One a, n'ọnụ ahịa 1.73 n'aka William Hill — elu-ego -5.14% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 55%.
Egwu na-abịa League One egwu
Ụdị League One niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 11:30 | Blackpool v Peterborough United | 1.77 | 4.05 | 4.25 |
| 29 Ọgọ 11:30 | Milton Keynes Dons v Leicester City | 2.90 | 3.56 | 2.42 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Leyton Orient v Barnsley | 2.28 | 3.73 | 3.05 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Plymouth Argyle v Bradford City | 2.28 | 3.63 | 3.20 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Sheffield Wednesday v Bromley FC | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Stockport County FC v Wycombe Wanderers | 2.02 | 3.60 | 3.70 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Notts County v Burton Albion | 2.33 | 3.40 | 3.15 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Cambridge United v Huddersfield Town | 2.80 | 3.50 | 2.50 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.5 na ọnụ aha 1.73, nwere 55% mgbagwoju anya.
Stevenage bụrụ onye mgba na Doncaster Rovers na-eme Sat · 14:00 na League One.