Nke anyị ihe atụmatụ
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · NC | X | 2 · BA |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.30 | 3.35 | 3.10 |
| Unibet (NL) | 2.23 | 3.35 | 3.15 |
| Unibet (SE) | 2.23 | 3.35 | 3.15 |
| 1xBet | 2.30 | 3.26 | 3.07 |
| Marathon Bet | 2.28 | 3.26 | 3.06 |
| Coolbet | 2.30 | 3.40 | 2.90 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Notts County vs Burton Albion: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ League One a, n'ọnụ ahịa 2.04 n'aka Pinnacle — elu-ego -2.43% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 48%.
Egwu na-abịa League One egwu
Ụdị League One niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 11:30 | Blackpool v Peterborough United | 1.77 | 4.05 | 4.25 |
| 29 Ọgọ 11:30 | Milton Keynes Dons v Leicester City | 2.90 | 3.56 | 2.42 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Stevenage v Doncaster Rovers | 2.24 | 3.30 | 3.32 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Leyton Orient v Barnsley | 2.28 | 3.73 | 3.05 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Plymouth Argyle v Bradford City | 2.28 | 3.63 | 3.20 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Sheffield Wednesday v Bromley FC | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Stockport County FC v Wycombe Wanderers | 2.02 | 3.60 | 3.70 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Cambridge United v Huddersfield Town | 2.80 | 3.50 | 2.50 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 2.04, nwere 48% mgbagwoju anya.
Notts County bụrụ onye mgba na Burton Albion na-eme Sat · 14:00 na League One.