Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 59%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.3% | 8.88 |
| 2-1 | 9.0% | 11.10 |
| 1-0 | 8.3% | 12.11 |
| 1-2 | 7.7% | 13.02 |
| 0-1 | 7.0% | 14.22 |
| 2-0 | 6.6% | 15.13 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.60 na 1.36. Ihe eji eche isii a na-akụ 50% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| Nha nha (X) | 3.73 | +5.6% | 28% | 60 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · LO | X | 2 · BAR |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.23 | 3.73 | 2.95 |
| Unibet (NL) | 2.28 | 3.60 | 2.90 |
| Unibet (SE) | 2.28 | 3.60 | 2.90 |
| 1xBet | 2.25 | 3.55 | 2.93 |
| Coolbet | 2.25 | 3.50 | 2.95 |
| Marathon Bet | 2.23 | 3.55 | 2.92 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Leyton Orient vs Barnsley: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ League One a, n'ọnụ ahịa 1.81 n'aka Pinnacle — elu-ego -4.54% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 53%.
Egwu na-abịa League One egwu
Ụdị League One niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 11:30 | Blackpool v Peterborough United | 1.77 | 4.05 | 4.25 |
| 29 Ọgọ 11:30 | Milton Keynes Dons v Leicester City | 2.90 | 3.56 | 2.42 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Stevenage v Doncaster Rovers | 2.24 | 3.30 | 3.32 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Plymouth Argyle v Bradford City | 2.28 | 3.63 | 3.20 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Sheffield Wednesday v Bromley FC | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Stockport County FC v Wycombe Wanderers | 2.02 | 3.60 | 3.70 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Notts County v Burton Albion | 2.33 | 3.40 | 3.15 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Cambridge United v Huddersfield Town | 2.80 | 3.50 | 2.50 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.81, nwere 53% mgbagwoju anya.
Leyton Orient bụrụ onye mgba na Barnsley na-eme Sat · 14:00 na League One.