Nke anyị ihe atụmatụ
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · FEC | X | 2 · GF |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.54 | 3.64 | 2.64 |
| BetOnline.ag | 2.57 | 3.62 | 2.60 |
| Coolbet | 2.55 | 3.85 | 2.50 |
| Unibet (SE) | 2.43 | 3.80 | 2.65 |
| Unibet (NL) | 2.43 | 3.80 | 2.65 |
| Tipico | 2.55 | 3.60 | 2.55 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
FC Energie Cottbus vs Greuther Fürth: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ 2. Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 1.53 n'aka William Hill — elu-ego -6.11% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 61%.
Egwu na-abịa 2. Bundesliga egwu
Ụdị 2. Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 16:30 | Eintracht Braunschweig v Hertha Berlin | 2.60 | 3.61 | 2.62 |
| 28 Ọgọ 16:30 | VfL Bochum v VfL Osnabrück | 1.67 | 4.20 | 5.20 |
| 29 Ọgọ 11:00 | 1. FC Heidenheim v Dynamo Dresden | 2.31 | 3.85 | 2.90 |
| 29 Ọgọ 11:00 | Karlsruher SC v VfL Wolfsburg | 3.70 | 4.00 | 1.95 |
| 29 Ọgọ 18:30 | 1. FC Nürnberg v Arminia Bielefeld | 2.30 | 3.77 | 3.10 |
| 30 Ọgọ 11:30 | FC St. Pauli v 1. FC Kaiserslautern | 1.87 | 4.00 | 4.00 |
| 30 Ọgọ 11:30 | 1. FC Magdeburg v Holstein Kiel | 2.25 | 3.90 | 3.10 |
| 30 Ọgọ 11:30 | SV Darmstadt 98 v Hannover 96 | 3.30 | 3.92 | 2.12 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.53, nwere 61% mgbagwoju anya.
FC Energie Cottbus bụrụ onye mgba na Greuther Fürth na-eme Sat · 11:00 na 2. Bundesliga.