Nosso palpite
Forma das equipes
A forma é construída com partidas concluídas e se completa conforme a temporada avança.
Melhores odds entre casas de apostas
| Casa | 1 · FEC | X | 2 · GF |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.54 | 3.64 | 2.64 |
| BetOnline.ag | 2.57 | 3.62 | 2.60 |
| Coolbet | 2.55 | 3.85 | 2.50 |
| Unibet (SE) | 2.43 | 3.80 | 2.65 |
| Unibet (NL) | 2.43 | 3.80 | 2.65 |
| Tipico | 2.55 | 3.60 | 2.55 |
Odds da nossa última atualização, com a melhor por resultado destacada. As casas estão ordenadas por margem — as mais justas primeiro — e não por alfabeto.
FC Energie Cottbus vs Greuther Fürth: prévia da partida
Nosso modelo aponta Mais de 2.5 gols como a aposta de valor nesta partida de 2. Bundesliga, na odd 1.53 com William Hill — uma vantagem de -6.11% sobre o preço justo sem margem e confiança de 61%.
Próximos jogos: 2. Bundesliga
Todos os palpites de 2. Bundesliga →| Início (UTC) | Partida | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. 16:30 | Eintracht Braunschweig v Hertha Berlin | 2.60 | 3.61 | 2.62 |
| 28 de ago. 16:30 | VfL Bochum v VfL Osnabrück | 1.67 | 4.20 | 5.20 |
| 29 de ago. 11:00 | 1. FC Heidenheim v Dynamo Dresden | 2.31 | 3.85 | 2.90 |
| 29 de ago. 11:00 | Karlsruher SC v VfL Wolfsburg | 3.70 | 4.00 | 1.95 |
| 29 de ago. 18:30 | 1. FC Nürnberg v Arminia Bielefeld | 2.30 | 3.77 | 3.10 |
| 30 de ago. 11:30 | FC St. Pauli v 1. FC Kaiserslautern | 1.87 | 4.00 | 4.00 |
| 30 de ago. 11:30 | 1. FC Magdeburg v Holstein Kiel | 2.25 | 3.90 | 3.10 |
| 30 de ago. 11:30 | SV Darmstadt 98 v Hannover 96 | 3.30 | 3.92 | 2.12 |
Melhor odd 1X2 por resultado entre as casas que acompanhamos. Clique numa partida para ver o palpite completo.
Perguntas da partida
Nosso palpite é Mais de 2.5 gols na odd 1.53, com confiança de 61%.
FC Energie Cottbus x Greuther Fürth acontece sáb. · 11:00 pela 2. Bundesliga.