Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 65%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 9.8% | 10.17 |
| 2-1 | 9.0% | 11.07 |
| 1-2 | 7.3% | 13.68 |
| 2-2 | 6.7% | 14.88 |
| 1-0 | 6.6% | 15.13 |
| 2-0 | 6.1% | 16.47 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.84 na 1.49. Ihe eji eche isii a na-akụ 46% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · 1FM | X | 2 · HK |
|---|---|---|---|
| Betfair | 2.20 | 3.90 | 3.00 |
| Pinnacle | 2.21 | 3.75 | 3.04 |
| BetOnline.ag | 2.21 | 3.70 | 3.05 |
| Coolbet | 2.17 | 3.85 | 3.00 |
| Tipico | 2.15 | 3.80 | 3.00 |
| Unibet (NL) | 2.10 | 3.75 | 3.10 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
1. FC Magdeburg vs Holstein Kiel: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 3.0 ihe elu-ego n'agbụrụ 2. Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 1.92 n'aka Pinnacle — elu-ego 12.46% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 47%.
Egwu na-abịa 2. Bundesliga egwu
Ụdị 2. Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 16:30 | Eintracht Braunschweig v Hertha Berlin | 2.60 | 3.61 | 2.62 |
| 28 Ọgọ 16:30 | VfL Bochum v VfL Osnabrück | 1.67 | 4.20 | 5.20 |
| 29 Ọgọ 11:00 | 1. FC Heidenheim v Dynamo Dresden | 2.31 | 3.85 | 2.90 |
| 29 Ọgọ 11:00 | FC Energie Cottbus v Greuther Fürth | 2.57 | 3.85 | 2.65 |
| 29 Ọgọ 11:00 | Karlsruher SC v VfL Wolfsburg | 3.70 | 4.00 | 1.95 |
| 29 Ọgọ 18:30 | 1. FC Nürnberg v Arminia Bielefeld | 2.30 | 3.77 | 3.10 |
| 30 Ọgọ 11:30 | FC St. Pauli v 1. FC Kaiserslautern | 1.87 | 4.00 | 4.00 |
| 30 Ọgọ 11:30 | SV Darmstadt 98 v Hannover 96 | 3.30 | 3.92 | 2.12 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 3.0 na ọnụ aha 1.92, nwere 47% mgbagwoju anya.
1. FC Magdeburg bụrụ onye mgba na Holstein Kiel na-eme Sun · 11:30 na 2. Bundesliga.