Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 61%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.0% | 9.12 |
| 2-1 | 9.0% | 11.09 |
| 1-0 | 7.8% | 12.77 |
| 1-2 | 7.7% | 13.05 |
| 0-1 | 6.7% | 15.04 |
| 2-0 | 6.5% | 15.50 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.65 na 1.40. Ihe eji eche isii a na-akụ 49% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · SD9 | X | 2 · H9 |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 3.15 | 3.85 | 2.12 |
| Pinnacle | 3.10 | 3.92 | 2.12 |
| BetOnline.ag | 3.10 | 3.92 | 2.12 |
| Tipico | 3.30 | 3.70 | 2.05 |
| Unibet (NL) | 3.05 | 3.85 | 2.10 |
| Unibet (SE) | 3.05 | 3.85 | 2.10 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
SV Darmstadt 98 vs Hannover 96: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 3.0 ihe elu-ego n'agbụrụ 2. Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 1.98 n'aka Pinnacle — elu-ego 12.65% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 46%.
Egwu na-abịa 2. Bundesliga egwu
Ụdị 2. Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 16:30 | Eintracht Braunschweig v Hertha Berlin | 2.60 | 3.61 | 2.62 |
| 28 Ọgọ 16:30 | VfL Bochum v VfL Osnabrück | 1.67 | 4.20 | 5.20 |
| 29 Ọgọ 11:00 | 1. FC Heidenheim v Dynamo Dresden | 2.31 | 3.85 | 2.90 |
| 29 Ọgọ 11:00 | FC Energie Cottbus v Greuther Fürth | 2.57 | 3.85 | 2.65 |
| 29 Ọgọ 11:00 | Karlsruher SC v VfL Wolfsburg | 3.70 | 4.00 | 1.95 |
| 29 Ọgọ 18:30 | 1. FC Nürnberg v Arminia Bielefeld | 2.30 | 3.77 | 3.10 |
| 30 Ọgọ 11:30 | FC St. Pauli v 1. FC Kaiserslautern | 1.87 | 4.00 | 4.00 |
| 30 Ọgọ 11:30 | 1. FC Magdeburg v Holstein Kiel | 2.25 | 3.90 | 3.10 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 3.0 na ọnụ aha 1.98, nwere 46% mgbagwoju anya.
SV Darmstadt 98 bụrụ onye mgba na Hannover 96 na-eme Sun · 11:30 na 2. Bundesliga.