Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 58%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.8% | 9.22 |
| 2-1 | 9.7% | 10.34 |
| 1-0 | 9.1% | 10.99 |
| 2-0 | 8.1% | 12.33 |
| 1-2 | 6.5% | 15.46 |
| 0-1 | 6.1% | 16.42 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.78 na 1.19. Ihe eji eche isii a na-akụ 50% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · 1FN | X | 2 · AB |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.30 | 3.75 | 2.90 |
| Pinnacle | 2.20 | 3.77 | 3.04 |
| BetOnline.ag | 2.28 | 3.76 | 2.90 |
| Betfair | 2.20 | 3.65 | 3.10 |
| Tipico | 2.20 | 3.70 | 3.00 |
| 1xBet | 2.20 | 3.62 | 2.98 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
1. FC Nürnberg vs Arminia Bielefeld: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme 1. FC Nürnberg ga-emeri ihe elu-ego n'agbụrụ 2. Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 2.30 n'aka Coolbet — elu-ego 5.91% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 46%.
Egwu na-abịa 2. Bundesliga egwu
Ụdị 2. Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 16:30 | Eintracht Braunschweig v Hertha Berlin | 2.60 | 3.61 | 2.62 |
| 28 Ọgọ 16:30 | VfL Bochum v VfL Osnabrück | 1.67 | 4.20 | 5.20 |
| 29 Ọgọ 11:00 | 1. FC Heidenheim v Dynamo Dresden | 2.31 | 3.85 | 2.90 |
| 29 Ọgọ 11:00 | FC Energie Cottbus v Greuther Fürth | 2.57 | 3.85 | 2.65 |
| 29 Ọgọ 11:00 | Karlsruher SC v VfL Wolfsburg | 3.70 | 4.00 | 1.95 |
| 30 Ọgọ 11:30 | FC St. Pauli v 1. FC Kaiserslautern | 1.87 | 4.00 | 4.00 |
| 30 Ọgọ 11:30 | 1. FC Magdeburg v Holstein Kiel | 2.25 | 3.90 | 3.10 |
| 30 Ọgọ 11:30 | SV Darmstadt 98 v Hannover 96 | 3.30 | 3.92 | 2.12 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ 1. FC Nürnberg ga-emeri na ọnụ aha 2.30, nwere 46% mgbagwoju anya.
1. FC Nürnberg bụrụ onye mgba na Arminia Bielefeld na-eme Sat · 18:30 na 2. Bundesliga.