Wa àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · FEC | X | 2 · GF |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.54 | 3.64 | 2.64 |
| BetOnline.ag | 2.57 | 3.62 | 2.60 |
| Coolbet | 2.55 | 3.85 | 2.50 |
| Unibet (SE) | 2.43 | 3.80 | 2.65 |
| Unibet (NL) | 2.43 | 3.80 | 2.65 |
| Tipico | 2.55 | 3.60 | 2.55 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
FC Energie Cottbus vs Greuther Fürth: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {2. Bundesliga} yìí, tí a ṣòwò ní 1.53 pẹ̀lú William Hill — ìlànà ti -6.11% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 61%.
Àwọn ìdánimọ̀ 2. Bundesliga tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ 2. Bundesliga →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 16:30 | Eintracht Braunschweig v Hertha Berlin | 2.60 | 3.61 | 2.62 |
| 28 Oṣù Ògún 16:30 | VfL Bochum v VfL Osnabrück | 1.67 | 4.20 | 5.20 |
| 29 Oṣù Ògún 11:00 | 1. FC Heidenheim v Dynamo Dresden | 2.31 | 3.85 | 2.90 |
| 29 Oṣù Ògún 11:00 | Karlsruher SC v VfL Wolfsburg | 3.70 | 4.00 | 1.95 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | 1. FC Nürnberg v Arminia Bielefeld | 2.30 | 3.77 | 3.10 |
| 30 Oṣù Ògún 11:30 | FC St. Pauli v 1. FC Kaiserslautern | 1.87 | 4.00 | 4.00 |
| 30 Oṣù Ògún 11:30 | 1. FC Magdeburg v Holstein Kiel | 2.25 | 3.90 | 3.10 |
| 30 Oṣù Ògún 11:30 | SV Darmstadt 98 v Hannover 96 | 3.30 | 3.92 | 2.12 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.53, pẹ̀lú 61% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
FC Energie Cottbus lóbí Greuther Fürth á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 11:00 nínú 2. Bundesliga.