Champions League 2026/27 ń gbẹ lori ọna atunba: klọbu 36 ni iwe kookan, ajeji 8 kọọkan fun 8 ọrẹ oriṣiriṣi, teebuul kan. Ẹwu 8 ẹkọ gba lọjọ 16 taara; klọbu ile 9 si 24 pade ni ikẹkọ ajeji baba-idọ; gbogbo eni giga kuro, alaimo si Europa League.
Fun awọn ẹlọmọ aje, ọna yii yipada ona iye. Ajeji ile ibadandun jẹ kekere pupọ — klọbu ni ile 14 wulo lo n bá aiye ye fun ẹwu 8 ni oṣu kẹrin — nitorina ifẹ si ṣiṣẹ taara sinu ọjọ ajeji ju ọna groupu kẹrin ibadandun ti ṣe da lọ. Awoṣe wa gba iyẹn lori iye tupu klọbu, kii ṣe alabapin yiorubu, eyii n ṣo pataki julọ ni awọn ajeji ailokan ti ọna swisi ji.
Àwọn wíìì tó ń bọ̀ Champions League
Kini àwọn ìdí tẹ́ yìí
Iwe kookan klọbu 36: ajeji 8 fun klọbu kọọkan, teebuul kan, ẹwu 8 n wo lọjọ 16 pẹlu ìjẹ
Ajeji ti o pade lona ẹ̀ka oriṣiriṣi: iye tupu klọbu lo n tun pataki ju itan ere eni iru jade nile
Ajeji yiorubu elite: wọn je awọn oja ti a gbo daadaa ninu bọọlu yiorubu — gbekele wọn pẹlu awọn ọkọ kekere
Tébìlì Champions League 2026/27
Àwọn ẹyẹ tí ń jáde| # | Akò̩ | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | Barça | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atleti | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ Ağdam | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | SL Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Union SG | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Àwọn ìmọ̀ràn wa 2026/27 nínú ìjọ yìí
Àpilẹ̀kọ ìmọ̀ràn gbogbo →Gbogbo ìmọ̀ràn tí a ti fúnni sílẹ̀ ní ìjọ yìí jẹ́ àwọn àrànkìlọ́tẹ́ àti a ń wé àwọn òkú bẹ́ni nípò òfin ìṣẹ̀mí — àwọn ohun tí ó padà dì nì pẹ̀lú. Ìfigba ìkan-ìyọkú nígbakugba. Òhun yìí jẹ́ àmì ká àbẹ́: dá ìlà ROI ṣe èkó títí àpò ó dàbí ohun tí ó jẹ́ iṣu ọ̀rọ̀.
Champions League 2026/27 FAQ
Igba wo ni Champions League 2026/27 ti yoo bẹrẹ?
Iwe kookan bẹrẹ ni oṣu kẹsan 2026 ki o duro de oṣu kẹrin 2027, lẹhinna ajeji baba-idọ, lọjọ 16 ati ile iyaleta ni igba orilẹ 2027. Awọn ajeji ti yoo han ni ojuwon yi bi awọn ẹlọmọ aje ba pẹsin wọn.
Bawo ni ọna klọbu 36 ti Champions League ṣe gbẹ?
Klọbu 36 gbogbo wa ni teebuul kan ki o jẹ ajeji 8 fun 8 ọrẹ oriṣiriṣi. Ẹwu 8 gba lọjọ 16 taara, ile 9 si 24 n gbe adi ajeji baba-idọ tẹlegbe, ati iyokù a lọ.
Njẹ o wa ade ninu aje fun ajeji Champions League?
Aikunnu ni oja 1X2 atokun — wọn jẹ awọn oja bọọlu ti o jẹ ile nyin patapata ninu ayika, iye dara lo. Awoṣe wa ri irawe lẹkọọkan ninu awọn oṣu ibadandun ati ni awọn ajeji ti o fi klọbu ti kii ṣe ri ara nwon lọkọ, nibiti oja ayika kii ni itan kan ti a pẹsin.