Champions League 2026/27 na-agbago na usoro ọhụụ: klọb 36 n'otu mpaghara ihe omume, asọmpi asatọ kwa otu megide ndị ọzọ asatọ, otu tebụl otu. Asatọ ndị elu na-abata ozugbo n'asọmpi iri na isii nke ikpeazụ; otu ndị nọ n'ụzọ itoonu ruo iri na anọ na-ezute n'asọmpi nkwụsị aka abụọ; onye ọbụla n'okpuru ahụ pụtara na-enweghị ụzọ ọzọ n'Europa League.
Maka ndị na-azụ ego site n'asọmpi, ụdị usoro a gbanwere ịka ụbọchị. Asọmpi nke otu gị na-arụzu ọrụ mkpekwa adịghị furu efu — klọb n'ụzọ iri na anọ ka-na-alụ maka nsọ ndị asatọ elu na Jenụwarị — nka na-agazi elu ruo mmanụ ọsọ ụdị ole na ole na mbere ole na ole karịrị asọmpi ọnụ ọnụ ụka anọ ndị ochie pụtara. Ụkpụ anyị na-elekọta asọmpi ọ bụla site na nde nke klọb ebe ọ dị karịrị ama mma n'ebe ụwa, nke dị mkpa karị n'asọmpi ndị nkịtị na-agbakọ usoro Swiss-model-draw na-emepụta.
Egwuregwu Champions League na-abịa
Ihe ị na-atụ anya n'afọ a
mpaghara ihe omume klọb 36: asọmpi asatọ kwa otu, tebụl otu, asatọ ndị elu na-abata ozugbo n'asọmpi iri na isii nke ikpeazụ
Asọmpi gara gaa n'elu ihe pụtara na nde nke klọb ọ bụla na-afu obi karị ihe ọkọ ụlọ akụkụ ibe
Asọmpi ike Yurọp bụ ahịa mara-mma nke ihe ama ihe n'ịkwa akụ — tulee ihe na-apụ ọkọ mbupụ resịsị na-agazi n'elu karị
Tebụl Champions League 2026/27
Ọnọdụ na-adị adị| # | Ụlọ ọrụ | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | Barça | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atleti | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ Ağdam | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | SL Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Union SG | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Ụchiche anyị 2026/27 na ọkaego a
Ihe niile mere na nso →Mgbe niile e bipụtarụ nhọrọ na ọkaego a a na-ejigidezie ma na-emeribe emechi — ndị merụrụ ụka gụnyere. Ịtụ 1-unit na ụwa. Nke a bu sampụl mgbida: na-ele ROI ihe mma ruo mgbe ọnụ ọgụgụ malitere.
Champions League 2026/27 FAQ
Kedu mgbe Champions League 2026/27 na-amalite?
Mpaghara ihe omume na-amalite na Septemba 2026 ma na-agbaze na Jenụwarị 2027, emesịa asọmpi nkwụsị aka abụọ, asọmpi iri na isii nke ikpeazụ na ihe mma nke spring 2027. Asọmpi na-apụta na ihuenyo a ozugbo mgbe ndị na-atụ ego na-enye ego ha.