Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 58%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.8% | 9.22 |
| 2-1 | 9.7% | 10.34 |
| 1-0 | 9.1% | 10.99 |
| 2-0 | 8.1% | 12.33 |
| 1-2 | 6.5% | 15.46 |
| 0-1 | 6.1% | 16.42 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.78 àti 1.19. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 50% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · 1FN | X | 2 · AB |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.30 | 3.75 | 2.90 |
| Pinnacle | 2.20 | 3.77 | 3.04 |
| BetOnline.ag | 2.28 | 3.76 | 2.90 |
| Betfair | 2.20 | 3.65 | 3.10 |
| Tipico | 2.20 | 3.70 | 3.00 |
| 1xBet | 2.20 | 3.62 | 2.98 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
1. FC Nürnberg vs Arminia Bielefeld: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe 1. FC Nürnberg láti borí ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {2. Bundesliga} yìí, tí a ṣòwò ní 2.30 pẹ̀lú Coolbet — ìlànà ti 5.91% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 46%.
Àwọn ìdánimọ̀ 2. Bundesliga tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ 2. Bundesliga →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 16:30 | Eintracht Braunschweig v Hertha Berlin | 2.60 | 3.61 | 2.62 |
| 28 Oṣù Ògún 16:30 | VfL Bochum v VfL Osnabrück | 1.67 | 4.20 | 5.20 |
| 29 Oṣù Ògún 11:00 | 1. FC Heidenheim v Dynamo Dresden | 2.31 | 3.85 | 2.90 |
| 29 Oṣù Ògún 11:00 | FC Energie Cottbus v Greuther Fürth | 2.57 | 3.85 | 2.65 |
| 29 Oṣù Ògún 11:00 | Karlsruher SC v VfL Wolfsburg | 3.70 | 4.00 | 1.95 |
| 30 Oṣù Ògún 11:30 | FC St. Pauli v 1. FC Kaiserslautern | 1.87 | 4.00 | 4.00 |
| 30 Oṣù Ògún 11:30 | 1. FC Magdeburg v Holstein Kiel | 2.25 | 3.90 | 3.10 |
| 30 Oṣù Ògún 11:30 | SV Darmstadt 98 v Hannover 96 | 3.30 | 3.92 | 2.12 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni 1. FC Nürnberg láti borí ní iye 2.30, pẹ̀lú 46% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
1. FC Nürnberg lóbí Arminia Bielefeld á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 18:30 nínú 2. Bundesliga.