Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 65%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 9.8% | 10.17 |
| 2-1 | 9.0% | 11.07 |
| 1-2 | 7.3% | 13.68 |
| 2-2 | 6.7% | 14.88 |
| 1-0 | 6.6% | 15.13 |
| 2-0 | 6.1% | 16.47 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.84 àti 1.49. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 46% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · 1FM | X | 2 · HK |
|---|---|---|---|
| Betfair | 2.20 | 3.90 | 3.00 |
| Pinnacle | 2.21 | 3.75 | 3.04 |
| BetOnline.ag | 2.21 | 3.70 | 3.05 |
| Coolbet | 2.17 | 3.85 | 3.00 |
| Tipico | 2.15 | 3.80 | 3.00 |
| Unibet (NL) | 2.10 | 3.75 | 3.10 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
1. FC Magdeburg vs Holstein Kiel: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 3.0 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {2. Bundesliga} yìí, tí a ṣòwò ní 1.92 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti 12.46% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 47%.
Àwọn ìdánimọ̀ 2. Bundesliga tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ 2. Bundesliga →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 16:30 | Eintracht Braunschweig v Hertha Berlin | 2.60 | 3.61 | 2.62 |
| 28 Oṣù Ògún 16:30 | VfL Bochum v VfL Osnabrück | 1.67 | 4.20 | 5.20 |
| 29 Oṣù Ògún 11:00 | 1. FC Heidenheim v Dynamo Dresden | 2.31 | 3.85 | 2.90 |
| 29 Oṣù Ògún 11:00 | FC Energie Cottbus v Greuther Fürth | 2.57 | 3.85 | 2.65 |
| 29 Oṣù Ògún 11:00 | Karlsruher SC v VfL Wolfsburg | 3.70 | 4.00 | 1.95 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | 1. FC Nürnberg v Arminia Bielefeld | 2.30 | 3.77 | 3.10 |
| 30 Oṣù Ògún 11:30 | FC St. Pauli v 1. FC Kaiserslautern | 1.87 | 4.00 | 4.00 |
| 30 Oṣù Ògún 11:30 | SV Darmstadt 98 v Hannover 96 | 3.30 | 3.92 | 2.12 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 3.0 lọ ní iye 1.92, pẹ̀lú 47% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
1. FC Magdeburg lóbí Holstein Kiel á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 11:30 nínú 2. Bundesliga.