Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 49%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.9% | 7.75 |
| 1-0 | 11.7% | 8.52 |
| 0-1 | 9.8% | 10.22 |
| 0-0 | 8.9% | 11.25 |
| 2-1 | 8.5% | 11.74 |
| 2-0 | 7.8% | 12.90 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.32 na 1.10. Ihe eji eche isii a na-akụ 60% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · ZL | X | 2 · PS |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.50 | 3.60 | 2.70 |
| Pinnacle | 2.62 | 3.33 | 2.68 |
| Unibet (SE) | 2.40 | 3.35 | 2.85 |
| Unibet (NL) | 2.40 | 3.35 | 2.85 |
| BetOnline.ag | 2.58 | 3.15 | 2.68 |
| 1xBet | 2.50 | 3.42 | 2.59 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Zagłębie Lubin vs Pogoń Szczecin: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Ekstraklasa a, n'ọnụ ahịa 1.88 n'aka Unibet (SE) — elu-ego -4.04% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 51%.
Egwu na-abịa Ekstraklasa egwu
Ụdị Ekstraklasa niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 16:00 | Wisła Płock v Korona Kielce | 2.81 | 3.50 | 2.70 |
| 28 Ọgọ 18:30 | Legia Warszawa v Śląsk Wrocław | 1.57 | 4.41 | 6.00 |
| 29 Ọgọ 10:15 | Radomiak Radom v Cracovia Kraków | 3.06 | 3.59 | 2.35 |
| 29 Ọgọ 12:45 | Motor Lublin v Piast Gliwice | 2.37 | 3.75 | 2.87 |
| 29 Ọgọ 15:30 | Wisła Kraków v Wieczysta Kraków | 2.00 | 3.85 | 3.55 |
| 30 Ọgọ 12:45 | Raków Częstochowa v Jagiellonia Białystok | 2.15 | 3.79 | 3.50 |
| 30 Ọgọ 15:30 | Górnik Zabrze v GKS Katowice | 1.87 | 3.85 | 4.00 |
| 30 Ọgọ 18:15 | Widzew Łódź v Lech Poznań | 3.00 | 3.81 | 2.30 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.88, nwere 51% mgbagwoju anya.
Zagłębie Lubin bụrụ onye mgba na Pogoń Szczecin na-eme Sat · 18:15 na Ekstraklasa.