Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 61%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.5% | 9.49 |
| 2-1 | 9.5% | 10.53 |
| 1-0 | 8.2% | 12.27 |
| 2-0 | 7.3% | 13.62 |
| 1-2 | 6.8% | 14.66 |
| 2-2 | 6.2% | 16.26 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.80 na 1.29. Ihe eji eche isii a na-akụ 49% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · ML | X | 2 · PG |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.30 | 3.75 | 2.85 |
| Pinnacle | 2.37 | 3.51 | 2.87 |
| Unibet (NL) | 2.33 | 3.55 | 2.80 |
| Unibet (SE) | 2.33 | 3.55 | 2.80 |
| 1xBet | 2.31 | 3.56 | 2.78 |
| Marathon Bet | 2.29 | 3.56 | 2.76 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Motor Lublin vs Piast Gliwice: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Motor Lublin ga-emeri ihe elu-ego n'agbụrụ Ekstraklasa a, n'ọnụ ahịa 2.37 n'aka Pinnacle — elu-ego 3.74% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 44%.
Egwu na-abịa Ekstraklasa egwu
Ụdị Ekstraklasa niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 16:00 | Wisła Płock v Korona Kielce | 2.81 | 3.50 | 2.70 |
| 28 Ọgọ 18:30 | Legia Warszawa v Śląsk Wrocław | 1.57 | 4.41 | 6.00 |
| 29 Ọgọ 10:15 | Radomiak Radom v Cracovia Kraków | 3.06 | 3.59 | 2.35 |
| 29 Ọgọ 15:30 | Wisła Kraków v Wieczysta Kraków | 2.00 | 3.85 | 3.55 |
| 29 Ọgọ 18:15 | Zagłębie Lubin v Pogoń Szczecin | 2.62 | 3.60 | 2.85 |
| 30 Ọgọ 12:45 | Raków Częstochowa v Jagiellonia Białystok | 2.15 | 3.79 | 3.50 |
| 30 Ọgọ 15:30 | Górnik Zabrze v GKS Katowice | 1.87 | 3.85 | 4.00 |
| 30 Ọgọ 18:15 | Widzew Łódź v Lech Poznań | 3.00 | 3.81 | 2.30 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Motor Lublin ga-emeri na ọnụ aha 2.37, nwere 44% mgbagwoju anya.
Motor Lublin bụrụ onye mgba na Piast Gliwice na-eme Sat · 12:45 na Ekstraklasa.