Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 49%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.9% | 7.75 |
| 1-0 | 11.7% | 8.52 |
| 0-1 | 9.8% | 10.22 |
| 0-0 | 8.9% | 11.25 |
| 2-1 | 8.5% | 11.74 |
| 2-0 | 7.8% | 12.90 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.32 àti 1.10. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 60% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · ZL | X | 2 · PS |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.50 | 3.60 | 2.70 |
| Pinnacle | 2.62 | 3.33 | 2.68 |
| Unibet (SE) | 2.40 | 3.35 | 2.85 |
| Unibet (NL) | 2.40 | 3.35 | 2.85 |
| BetOnline.ag | 2.58 | 3.15 | 2.68 |
| 1xBet | 2.50 | 3.42 | 2.59 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Zagłębie Lubin vs Pogoń Szczecin: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Ekstraklasa} yìí, tí a ṣòwò ní 1.88 pẹ̀lú Unibet (SE) — ìlànà ti -4.04% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 51%.
Àwọn ìdánimọ̀ Ekstraklasa tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Ekstraklasa →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 16:00 | Wisła Płock v Korona Kielce | 2.81 | 3.50 | 2.70 |
| 28 Oṣù Ògún 18:30 | Legia Warszawa v Śląsk Wrocław | 1.57 | 4.41 | 6.00 |
| 29 Oṣù Ògún 10:15 | Radomiak Radom v Cracovia Kraków | 3.06 | 3.59 | 2.35 |
| 29 Oṣù Ògún 12:45 | Motor Lublin v Piast Gliwice | 2.37 | 3.75 | 2.87 |
| 29 Oṣù Ògún 15:30 | Wisła Kraków v Wieczysta Kraków | 2.00 | 3.85 | 3.55 |
| 30 Oṣù Ògún 12:45 | Raków Częstochowa v Jagiellonia Białystok | 2.15 | 3.79 | 3.50 |
| 30 Oṣù Ògún 15:30 | Górnik Zabrze v GKS Katowice | 1.87 | 3.85 | 4.00 |
| 30 Oṣù Ògún 18:15 | Widzew Łódź v Lech Poznań | 3.00 | 3.81 | 2.30 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.88, pẹ̀lú 51% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Zagłębie Lubin lóbí Pogoń Szczecin á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 18:15 nínú Ekstraklasa.