Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 52%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.0% | 8.33 |
| 1-0 | 11.2% | 8.90 |
| 2-1 | 9.4% | 10.64 |
| 2-0 | 8.8% | 11.38 |
| 0-1 | 7.7% | 13.02 |
| 0-0 | 7.2% | 13.93 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.56 na 1.07. Ihe eji eche isii a na-akụ 56% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · GZ | X | 2 · GK |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.87 | 3.85 | 3.85 |
| Pinnacle | 1.83 | 3.85 | 3.98 |
| Unibet (SE) | 1.83 | 3.70 | 4.00 |
| Unibet (NL) | 1.83 | 3.70 | 4.00 |
| 1xBet | 1.80 | 3.85 | 3.87 |
| Marathon Bet | 1.78 | 3.85 | 3.88 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Górnik Zabrze vs GKS Katowice: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Ekstraklasa a, n'ọnụ ahịa 1.66 n'aka Unibet (SE) — elu-ego -4.84% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 57%.
Egwu na-abịa Ekstraklasa egwu
Ụdị Ekstraklasa niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 16:00 | Wisła Płock v Korona Kielce | 2.81 | 3.50 | 2.70 |
| 28 Ọgọ 18:30 | Legia Warszawa v Śląsk Wrocław | 1.57 | 4.41 | 6.00 |
| 29 Ọgọ 10:15 | Radomiak Radom v Cracovia Kraków | 3.06 | 3.59 | 2.35 |
| 29 Ọgọ 12:45 | Motor Lublin v Piast Gliwice | 2.37 | 3.75 | 2.87 |
| 29 Ọgọ 15:30 | Wisła Kraków v Wieczysta Kraków | 2.00 | 3.85 | 3.55 |
| 29 Ọgọ 18:15 | Zagłębie Lubin v Pogoń Szczecin | 2.62 | 3.60 | 2.85 |
| 30 Ọgọ 12:45 | Raków Częstochowa v Jagiellonia Białystok | 2.15 | 3.79 | 3.50 |
| 30 Ọgọ 18:15 | Widzew Łódź v Lech Poznań | 3.00 | 3.81 | 2.30 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.66, nwere 57% mgbagwoju anya.
Górnik Zabrze bụrụ onye mgba na GKS Katowice na-eme Sun · 15:30 na Ekstraklasa.