Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 41%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-0 | 14.4% | 6.94 |
| 1-1 | 13.4% | 7.46 |
| 0-0 | 12.9% | 7.75 |
| 0-1 | 12.0% | 8.33 |
| 2-0 | 8.1% | 12.42 |
| 2-1 | 7.5% | 13.35 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.12 na 0.93. Ihe eji eche isii a na-akụ 68% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · WP | X | 2 · KK |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.70 | 3.50 | 2.55 |
| Pinnacle | 2.81 | 3.28 | 2.54 |
| Unibet (NL) | 2.60 | 3.25 | 2.70 |
| Unibet (SE) | 2.60 | 3.25 | 2.70 |
| BetOnline.ag | 2.74 | 3.15 | 2.52 |
| 1xBet | 2.69 | 3.30 | 2.47 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Wisła Płock vs Korona Kielce: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Ekstraklasa a, n'ọnụ ahịa 1.79 n'aka Pinnacle — elu-ego 4.86% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 59%.
Egwu na-abịa Ekstraklasa egwu
Ụdị Ekstraklasa niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 18:30 | Legia Warszawa v Śląsk Wrocław | 1.57 | 4.41 | 6.00 |
| 29 Ọgọ 10:15 | Radomiak Radom v Cracovia Kraków | 3.06 | 3.59 | 2.35 |
| 29 Ọgọ 12:45 | Motor Lublin v Piast Gliwice | 2.37 | 3.75 | 2.87 |
| 29 Ọgọ 15:30 | Wisła Kraków v Wieczysta Kraków | 2.00 | 3.85 | 3.55 |
| 29 Ọgọ 18:15 | Zagłębie Lubin v Pogoń Szczecin | 2.62 | 3.60 | 2.85 |
| 30 Ọgọ 12:45 | Raków Częstochowa v Jagiellonia Białystok | 2.15 | 3.79 | 3.50 |
| 30 Ọgọ 15:30 | Górnik Zabrze v GKS Katowice | 1.87 | 3.85 | 4.00 |
| 30 Ọgọ 18:15 | Widzew Łódź v Lech Poznań | 3.00 | 3.81 | 2.30 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.5 na ọnụ aha 1.79, nwere 59% mgbagwoju anya.
Wisła Płock bụrụ onye mgba na Korona Kielce na-eme Fri · 16:00 na Ekstraklasa.