Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 55%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.0% | 9.07 |
| 1-0 | 10.1% | 9.94 |
| 2-1 | 9.8% | 10.22 |
| 2-0 | 8.9% | 11.21 |
| 0-1 | 6.2% | 16.08 |
| 1-2 | 6.0% | 16.56 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.77 na 1.10. Ihe eji eche isii a na-akụ 52% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ibu onwe onwe: SC Freiburg v Werder Bremen
W/D/L gosipụtara site n'anya SC Freiburg. Nkwụkọ site n'ihe ngosi n'ụdị nkugị anyị.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · SF | X | 2 · WB |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.07 | 3.70 | 3.80 |
| Betfair | 2.06 | 3.75 | 3.70 |
| Matchbook | 2.04 | 3.75 | 3.70 |
| Unibet (NL) | 2.00 | 3.75 | 3.80 |
| Unibet (SE) | 2.00 | 3.75 | 3.80 |
| Coolbet | 2.03 | 3.85 | 3.60 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
SC Freiburg vs Werder Bremen: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.75 ihe elu-ego n'agbụrụ Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 1.89 n'aka Pinnacle — elu-ego -2.83% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 51%.
Ụdị nke anyị edebere na egwu a
Egwu na-abịa Bundesliga egwu
Ụdị Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 18:30 | Bayern Munich v VfB Stuttgart | 1.31 | 7.20 | 10.00 |
| 29 Ọgọ 13:30 | 1. FC Köln v TSG Hoffenheim | 3.10 | 3.85 | 2.36 |
| 29 Ọgọ 13:30 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | 2.55 | 3.75 | 2.85 |
| 29 Ọgọ 13:30 | RB Leipzig v Borussia Monchengladbach | 1.59 | 4.78 | 5.90 |
| 29 Ọgọ 13:30 | FSV Mainz 05 v SC Paderborn | 1.73 | 4.21 | 5.20 |
| 29 Ọgọ 13:30 | Elversberg v Bayer Leverkusen | 5.75 | 4.83 | 1.61 |
| 29 Ọgọ 16:30 | Borussia Dortmund v Hamburger SV | 1.36 | 5.70 | 9.80 |
| 30 Ọgọ 15:30 | Augsburg v FC Schalke 04 | 2.27 | 3.95 | 3.23 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.75 na ọnụ aha 1.89, nwere 51% mgbagwoju anya.
SC Freiburg bụrụ onye mgba na Werder Bremen na-eme Sun · 13:30 na Bundesliga.