Nke anyị ihe atụmatụ
Otu ṅụ
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · AUG | X | 2 · FS0 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.27 | 3.78 | 3.23 |
| Unibet (SE) | 2.18 | 3.95 | 3.20 |
| Betfair | 2.24 | 3.75 | 3.20 |
| Matchbook | 2.24 | 3.75 | 3.20 |
| Coolbet | 2.25 | 3.85 | 3.10 |
| Marathon Bet | 2.23 | 3.72 | 3.18 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Augsburg vs FC Schalke 04: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.75 ihe elu-ego n'agbụrụ Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 1.84 n'aka Pinnacle — elu-ego -2.81% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 53%.
Ụdị nke anyị edebere na egwu a
Egwu na-abịa Bundesliga egwu
Ụdị Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 18:30 | Bayern Munich v VfB Stuttgart | 1.31 | 7.20 | 10.00 |
| 29 Ọgọ 13:30 | 1. FC Köln v TSG Hoffenheim | 3.10 | 3.85 | 2.36 |
| 29 Ọgọ 13:30 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | 2.55 | 3.75 | 2.85 |
| 29 Ọgọ 13:30 | RB Leipzig v Borussia Monchengladbach | 1.59 | 4.78 | 5.90 |
| 29 Ọgọ 13:30 | FSV Mainz 05 v SC Paderborn | 1.73 | 4.21 | 5.20 |
| 29 Ọgọ 13:30 | Elversberg v Bayer Leverkusen | 5.75 | 4.83 | 1.61 |
| 29 Ọgọ 16:30 | Borussia Dortmund v Hamburger SV | 1.36 | 5.70 | 9.80 |
| 30 Ọgọ 13:30 | SC Freiburg v Werder Bremen | 2.07 | 3.85 | 3.80 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.75 na ọnụ aha 1.84, nwere 53% mgbagwoju anya.
Augsburg bụrụ onye mgba na FC Schalke 04 na-eme Sun · 15:30 na Bundesliga.