Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| SC Paderborn ga-emeri | 5.20 | +4.1% | 20% | 56 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · FM0 | X | 2 · SP |
|---|---|---|---|
| Matchbook | 1.73 | 4.20 | 5.20 |
| 1xBet | 1.73 | 4.21 | 5.02 |
| Betfair | 1.73 | 4.10 | 5.10 |
| Unibet (SE) | 1.72 | 4.10 | 5.00 |
| Coolbet | 1.73 | 4.20 | 4.75 |
| Marathon Bet | 1.70 | 4.15 | 4.95 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
FSV Mainz 05 vs SC Paderborn: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 1.75 n'aka Matchbook — elu-ego -1.18% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 56%.
Egwu na-abịa Bundesliga egwu
Ụdị Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 18:30 | Bayern Munich v VfB Stuttgart | 1.31 | 7.20 | 10.00 |
| 29 Ọgọ 13:30 | 1. FC Köln v TSG Hoffenheim | 3.10 | 3.85 | 2.36 |
| 29 Ọgọ 13:30 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | 2.55 | 3.75 | 2.85 |
| 29 Ọgọ 13:30 | RB Leipzig v Borussia Monchengladbach | 1.59 | 4.78 | 5.90 |
| 29 Ọgọ 13:30 | Elversberg v Bayer Leverkusen | 5.75 | 4.83 | 1.61 |
| 29 Ọgọ 16:30 | Borussia Dortmund v Hamburger SV | 1.36 | 5.70 | 9.80 |
| 30 Ọgọ 13:30 | SC Freiburg v Werder Bremen | 2.07 | 3.85 | 3.80 |
| 30 Ọgọ 15:30 | Augsburg v FC Schalke 04 | 2.27 | 3.95 | 3.23 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.75, nwere 56% mgbagwoju anya.
FSV Mainz 05 bụrụ onye mgba na SC Paderborn na-eme Sat · 13:30 na Bundesliga.