Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 55%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.0% | 9.07 |
| 1-0 | 10.1% | 9.94 |
| 2-1 | 9.8% | 10.22 |
| 2-0 | 8.9% | 11.21 |
| 0-1 | 6.2% | 16.08 |
| 1-2 | 6.0% | 16.56 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.77 àti 1.10. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 52% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Orin-ara: SC Freiburg v Werder Bremen
W/D/L ṣàfìhàn láti ojú SC Freiburg. Àwọn ìmọ̀tíláìì láti àwọn osù tó wà nínú àkọọ́lẹ̀ èsì wa.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · SF | X | 2 · WB |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.07 | 3.70 | 3.80 |
| Betfair | 2.06 | 3.75 | 3.70 |
| Matchbook | 2.04 | 3.75 | 3.70 |
| Unibet (NL) | 2.00 | 3.75 | 3.80 |
| Unibet (SE) | 2.00 | 3.75 | 3.80 |
| Coolbet | 2.03 | 3.85 | 3.60 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
SC Freiburg vs Werder Bremen: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.75 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Bundesliga} yìí, tí a ṣòwò ní 1.89 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti -2.83% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 51%.
Àwọn ìfẹ́ nínú ìdánimọ̀ yìí
Àwọn ìdánimọ̀ Bundesliga tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Bundesliga →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 18:30 | Bayern Munich v VfB Stuttgart | 1.31 | 7.20 | 10.00 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | 1. FC Köln v TSG Hoffenheim | 3.10 | 3.85 | 2.36 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | 2.55 | 3.75 | 2.85 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | RB Leipzig v Borussia Monchengladbach | 1.59 | 4.78 | 5.90 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | FSV Mainz 05 v SC Paderborn | 1.73 | 4.21 | 5.20 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | Elversberg v Bayer Leverkusen | 5.75 | 4.83 | 1.61 |
| 29 Oṣù Ògún 16:30 | Borussia Dortmund v Hamburger SV | 1.36 | 5.70 | 9.80 |
| 30 Oṣù Ògún 15:30 | Augsburg v FC Schalke 04 | 2.27 | 3.95 | 3.23 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.75 ní iye 1.89, pẹ̀lú 51% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
SC Freiburg lóbí Werder Bremen á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 13:30 nínú Bundesliga.