Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 67%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 9.5% | 10.53 |
| 1-2 | 8.8% | 11.31 |
| 2-1 | 7.4% | 13.53 |
| 2-2 | 6.9% | 14.53 |
| 0-1 | 6.1% | 16.37 |
| 0-2 | 5.7% | 17.61 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.56 na 1.86. Ihe eji eche isii a na-akụ 44% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ibu onwe onwe: 1. FC Köln v TSG Hoffenheim
W/D/L gosipụtara site n'anya 1. FC Köln. Nkwụkọ site n'ihe ngosi n'ụdị nkugị anyị.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · 1FK | X | 2 · TH |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.07 | 3.76 | 2.36 |
| Betfair | 3.05 | 3.85 | 2.32 |
| Matchbook | 3.05 | 3.85 | 2.32 |
| Unibet (SE) | 3.10 | 3.75 | 2.28 |
| Unibet (NL) | 3.10 | 3.75 | 2.28 |
| Coolbet | 2.90 | 3.85 | 2.35 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
1. FC Köln vs TSG Hoffenheim: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 3.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 1.64 n'aka 1xBet — elu-ego -1.6% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 60%.
Egwu na-abịa Bundesliga egwu
Ụdị Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 18:30 | Bayern Munich v VfB Stuttgart | 1.31 | 7.20 | 10.00 |
| 29 Ọgọ 13:30 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | 2.55 | 3.75 | 2.85 |
| 29 Ọgọ 13:30 | RB Leipzig v Borussia Monchengladbach | 1.59 | 4.78 | 5.90 |
| 29 Ọgọ 13:30 | FSV Mainz 05 v SC Paderborn | 1.73 | 4.21 | 5.20 |
| 29 Ọgọ 13:30 | Elversberg v Bayer Leverkusen | 5.75 | 4.83 | 1.61 |
| 29 Ọgọ 16:30 | Borussia Dortmund v Hamburger SV | 1.36 | 5.70 | 9.80 |
| 30 Ọgọ 13:30 | SC Freiburg v Werder Bremen | 2.07 | 3.85 | 3.80 |
| 30 Ọgọ 15:30 | Augsburg v FC Schalke 04 | 2.27 | 3.95 | 3.23 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 3.5 na ọnụ aha 1.64, nwere 60% mgbagwoju anya.
1. FC Köln bụrụ onye mgba na TSG Hoffenheim na-eme Sat · 13:30 na Bundesliga.