Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 73%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 3-1 | 7.6% | 13.12 |
| 2-1 | 7.4% | 13.50 |
| 4-1 | 5.9% | 17.01 |
| 3-2 | 5.5% | 18.12 |
| 2-2 | 5.4% | 18.66 |
| 3-0 | 5.3% | 19.01 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 3.09 na 1.45. Ihe eji eche isii a na-akụ 37% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ibu onwe onwe: Bayern Munich v VfB Stuttgart
W/D/L gosipụtara site n'anya Bayern Munich. Nkwụkọ site n'ihe ngosi n'ụdị nkugị anyị.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · BM | X | 2 · VS |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.31 | 6.70 | 9.65 |
| Betfair | 1.29 | 7.20 | 9.60 |
| Matchbook | 1.29 | 7.20 | 9.60 |
| Unibet (SE) | 1.29 | 7.00 | 9.50 |
| Coolbet | 1.28 | 6.75 | 10.00 |
| Marathon Bet | 1.29 | 6.60 | 9.50 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Bayern Munich vs VfB Stuttgart: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 3.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 1.67 n'aka 1xBet — elu-ego 3.39% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 62%.
Egwu na-abịa Bundesliga egwu
Ụdị Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 13:30 | 1. FC Köln v TSG Hoffenheim | 3.10 | 3.85 | 2.36 |
| 29 Ọgọ 13:30 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | 2.55 | 3.75 | 2.85 |
| 29 Ọgọ 13:30 | RB Leipzig v Borussia Monchengladbach | 1.59 | 4.78 | 5.90 |
| 29 Ọgọ 13:30 | FSV Mainz 05 v SC Paderborn | 1.73 | 4.21 | 5.20 |
| 29 Ọgọ 13:30 | Elversberg v Bayer Leverkusen | 5.75 | 4.83 | 1.61 |
| 29 Ọgọ 16:30 | Borussia Dortmund v Hamburger SV | 1.36 | 5.70 | 9.80 |
| 30 Ọgọ 13:30 | SC Freiburg v Werder Bremen | 2.07 | 3.85 | 3.80 |
| 30 Ọgọ 15:30 | Augsburg v FC Schalke 04 | 2.27 | 3.95 | 3.23 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 3.5 na ọnụ aha 1.67, nwere 62% mgbagwoju anya.
Bayern Munich bụrụ onye mgba na VfB Stuttgart na-eme Fri · 18:30 na Bundesliga.