Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 54%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.2% | 8.18 |
| 1-0 | 10.0% | 9.98 |
| 2-1 | 8.9% | 11.22 |
| 0-1 | 8.4% | 11.95 |
| 1-2 | 7.4% | 13.42 |
| 2-0 | 7.3% | 13.68 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.46 na 1.22. Ihe eji eche isii a na-akụ 54% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · MT | X | 2 · LUT |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.93 | 3.61 | 2.29 |
| Unibet (SE) | 2.88 | 3.65 | 2.25 |
| Unibet (NL) | 2.88 | 3.65 | 2.25 |
| 1xBet | 2.89 | 3.62 | 2.25 |
| Coolbet | 2.80 | 3.60 | 2.30 |
| BetOnline.ag | 2.86 | 3.45 | 2.28 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Mansfield Town vs Luton: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Mansfield Town ga-emeri ihe elu-ego n'agbụrụ League One a, n'ọnụ ahịa 2.95 n'aka Tipico — elu-ego 7.65% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 36%.
Egwu na-abịa League One egwu
Ụdị League One niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 11:30 | Blackpool v Peterborough United | 1.77 | 4.05 | 4.25 |
| 29 Ọgọ 11:30 | Milton Keynes Dons v Leicester City | 2.90 | 3.56 | 2.42 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Stevenage v Doncaster Rovers | 2.24 | 3.30 | 3.32 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Leyton Orient v Barnsley | 2.28 | 3.73 | 3.05 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Plymouth Argyle v Bradford City | 2.28 | 3.63 | 3.20 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Sheffield Wednesday v Bromley FC | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Stockport County FC v Wycombe Wanderers | 2.02 | 3.60 | 3.70 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Notts County v Burton Albion | 2.33 | 3.40 | 3.15 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Mansfield Town ga-emeri na ọnụ aha 2.95, nwere 36% mgbagwoju anya.
Mansfield Town bụrụ onye mgba na Luton na-eme Sun · 14:00 na League One.