Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 73%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 3-1 | 7.6% | 13.12 |
| 2-1 | 7.4% | 13.50 |
| 4-1 | 5.9% | 17.01 |
| 3-2 | 5.5% | 18.12 |
| 2-2 | 5.4% | 18.66 |
| 3-0 | 5.3% | 19.01 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 3.09 àti 1.45. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 37% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Orin-ara: Bayern Munich v VfB Stuttgart
W/D/L ṣàfìhàn láti ojú Bayern Munich. Àwọn ìmọ̀tíláìì láti àwọn osù tó wà nínú àkọọ́lẹ̀ èsì wa.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · BM | X | 2 · VS |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.31 | 6.70 | 9.65 |
| Betfair | 1.29 | 7.20 | 9.60 |
| Matchbook | 1.29 | 7.20 | 9.60 |
| Unibet (SE) | 1.29 | 7.00 | 9.50 |
| Coolbet | 1.28 | 6.75 | 10.00 |
| Marathon Bet | 1.29 | 6.60 | 9.50 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Bayern Munich vs VfB Stuttgart: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 3.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Bundesliga} yìí, tí a ṣòwò ní 1.67 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti 3.39% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 62%.
Àwọn ìdánimọ̀ Bundesliga tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Bundesliga →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | 1. FC Köln v TSG Hoffenheim | 3.10 | 3.85 | 2.36 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | 2.55 | 3.75 | 2.85 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | RB Leipzig v Borussia Monchengladbach | 1.59 | 4.78 | 5.90 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | FSV Mainz 05 v SC Paderborn | 1.73 | 4.21 | 5.20 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | Elversberg v Bayer Leverkusen | 5.75 | 4.83 | 1.61 |
| 29 Oṣù Ògún 16:30 | Borussia Dortmund v Hamburger SV | 1.36 | 5.70 | 9.80 |
| 30 Oṣù Ògún 13:30 | SC Freiburg v Werder Bremen | 2.07 | 3.85 | 3.80 |
| 30 Oṣù Ògún 15:30 | Augsburg v FC Schalke 04 | 2.27 | 3.95 | 3.23 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 3.5 lọ ní iye 1.67, pẹ̀lú 62% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Bayern Munich lóbí VfB Stuttgart á máa ṣẹlẹ̀ Fri · 18:30 nínú Bundesliga.