Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 57%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.8% | 9.29 |
| 2-1 | 9.8% | 10.19 |
| 1-0 | 9.6% | 10.45 |
| 2-0 | 8.7% | 11.45 |
| 1-2 | 6.0% | 16.56 |
| 3-1 | 6.0% | 16.78 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.82 na 1.12. Ihe eji eche isii a na-akụ 51% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · AW | X | 2 · WT |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.77 | 3.70 | 4.45 |
| Coolbet | 1.73 | 3.75 | 4.40 |
| Betsson | 1.72 | 3.60 | 4.40 |
| Nordic Bet | 1.72 | 3.60 | 4.40 |
| Codere (IT) | 1.67 | 3.65 | 4.40 |
| Suprabets | 1.67 | 3.41 | 4.20 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Austria Wien vs WSG Tirol: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Austrian Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 1.78 n'aka 1xBet — elu-ego -6.04% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 53%.
Egwu na-abịa Austrian Bundesliga egwu
Ụdị Austrian Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 17:30 | Austria Lustenau v WSG Tirol | 2.40 | 3.62 | 2.85 |
| 29 Ọgọ 15:00 | Grazer AK v Wolfsberger AC | 3.10 | 3.67 | 2.30 |
| 29 Ọgọ 17:30 | LASK v Rheindorf Altach | 1.43 | 5.00 | 7.20 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Rapid Wien v Sturm Graz | 2.23 | 3.96 | 3.10 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Hartberg v Ried | 3.00 | 3.54 | 2.40 |
| 30 Ọgọ 17:00 | RB Salzburg v Austria Wien | 1.43 | 5.20 | 7.22 |
| 1 Sep 17:30 | Wolfsberger AC v LASK | 4.25 | 3.85 | 1.80 |
| 2 Sep 18:30 | RB Salzburg v Rapid Wien | 2.07 | 3.75 | 3.40 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.78, nwere 53% mgbagwoju anya.
Austria Wien bụrụ onye mgba na WSG Tirol na-eme Wed · 16:30 na Austrian Bundesliga.