Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 57%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.8% | 9.29 |
| 2-1 | 9.8% | 10.19 |
| 1-0 | 9.6% | 10.45 |
| 2-0 | 8.7% | 11.45 |
| 1-2 | 6.0% | 16.56 |
| 3-1 | 6.0% | 16.78 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.82 àti 1.12. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 51% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · AW | X | 2 · WT |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.77 | 3.70 | 4.45 |
| Coolbet | 1.73 | 3.75 | 4.40 |
| Betsson | 1.72 | 3.60 | 4.40 |
| Nordic Bet | 1.72 | 3.60 | 4.40 |
| Codere (IT) | 1.67 | 3.65 | 4.40 |
| Suprabets | 1.67 | 3.41 | 4.20 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Austria Wien vs WSG Tirol: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Austrian Bundesliga} yìí, tí a ṣòwò ní 1.78 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti -6.04% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 53%.
Àwọn ìdánimọ̀ Austrian Bundesliga tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Austrian Bundesliga →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 17:30 | Austria Lustenau v WSG Tirol | 2.40 | 3.62 | 2.85 |
| 29 Oṣù Ògún 15:00 | Grazer AK v Wolfsberger AC | 3.10 | 3.67 | 2.30 |
| 29 Oṣù Ògún 17:30 | LASK v Rheindorf Altach | 1.43 | 5.00 | 7.20 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Rapid Wien v Sturm Graz | 2.23 | 3.96 | 3.10 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Hartberg v Ried | 3.00 | 3.54 | 2.40 |
| 30 Oṣù Ògún 17:00 | RB Salzburg v Austria Wien | 1.43 | 5.20 | 7.22 |
| 1 Oṣù Owewe 17:30 | Wolfsberger AC v LASK | 4.25 | 3.85 | 1.80 |
| 2 Oṣù Owewe 18:30 | RB Salzburg v Rapid Wien | 2.07 | 3.75 | 3.40 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.78, pẹ̀lú 53% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Austria Wien lóbí WSG Tirol á máa ṣẹlẹ̀ Wed · 16:30 nínú Austrian Bundesliga.