Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 48%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 13.0% | 7.70 |
| 1-0 | 12.3% | 8.14 |
| 0-1 | 9.9% | 10.09 |
| 0-0 | 9.4% | 10.67 |
| 2-1 | 8.5% | 11.75 |
| 2-0 | 8.1% | 12.42 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.31 na 1.06. Ihe eji eche isii a na-akụ 61% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · HAR | X | 2 · RIE |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.89 | 3.54 | 2.38 |
| 1xBet | 2.84 | 3.48 | 2.34 |
| Coolbet | 2.95 | 3.40 | 2.30 |
| Unibet (SE) | 2.95 | 3.40 | 2.30 |
| Unibet (NL) | 2.95 | 3.40 | 2.30 |
| Tipico | 3.00 | 3.20 | 2.35 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Hartberg vs Ried: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Hartberg ga-emeri ihe elu-ego n'agbụrụ Austrian Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 3.00 n'aka Tipico — elu-ego 9.29% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 36%.
Egwu na-abịa Austrian Bundesliga egwu
Ụdị Austrian Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 17:30 | Austria Lustenau v WSG Tirol | 2.40 | 3.62 | 2.85 |
| 29 Ọgọ 15:00 | Grazer AK v Wolfsberger AC | 3.10 | 3.67 | 2.30 |
| 29 Ọgọ 17:30 | LASK v Rheindorf Altach | 1.43 | 5.00 | 7.20 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Rapid Wien v Sturm Graz | 2.23 | 3.96 | 3.10 |
| 30 Ọgọ 17:00 | RB Salzburg v Austria Wien | 1.43 | 5.20 | 7.22 |
| 1 Sep 17:30 | Wolfsberger AC v LASK | 4.25 | 3.85 | 1.80 |
| 2 Sep 16:30 | Austria Wien v WSG Tirol | 1.77 | 3.75 | 4.45 |
| 2 Sep 18:30 | RB Salzburg v Rapid Wien | 2.07 | 3.75 | 3.40 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Hartberg ga-emeri na ọnụ aha 3.00, nwere 36% mgbagwoju anya.
Hartberg bụrụ onye mgba na Ried na-eme Sun · 15:00 na Austrian Bundesliga.