Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 54%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.6% | 8.62 |
| 1-0 | 10.3% | 9.70 |
| 2-1 | 9.5% | 10.48 |
| 2-0 | 8.5% | 11.79 |
| 0-1 | 7.0% | 14.18 |
| 1-2 | 6.5% | 15.34 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.65 na 1.13. Ihe eji eche isii a na-akụ 54% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · RS | X | 2 · RW |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.07 | 3.50 | 3.40 |
| Coolbet | 2.03 | 3.75 | 3.20 |
| Betsson | 1.98 | 3.60 | 3.35 |
| Nordic Bet | 1.98 | 3.60 | 3.35 |
| Codere (IT) | 1.93 | 3.55 | 3.35 |
| Suprabets | 1.93 | 3.37 | 3.18 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
RB Salzburg vs Rapid Wien: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 3.0 ihe elu-ego n'agbụrụ Austrian Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 1.85 n'aka Coolbet — elu-ego 13.56% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 49%.
Egwu na-abịa Austrian Bundesliga egwu
Ụdị Austrian Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 17:30 | Austria Lustenau v WSG Tirol | 2.40 | 3.62 | 2.85 |
| 29 Ọgọ 15:00 | Grazer AK v Wolfsberger AC | 3.10 | 3.67 | 2.30 |
| 29 Ọgọ 17:30 | LASK v Rheindorf Altach | 1.43 | 5.00 | 7.20 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Rapid Wien v Sturm Graz | 2.23 | 3.96 | 3.10 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Hartberg v Ried | 3.00 | 3.54 | 2.40 |
| 30 Ọgọ 17:00 | RB Salzburg v Austria Wien | 1.43 | 5.20 | 7.22 |
| 1 Sep 17:30 | Wolfsberger AC v LASK | 4.25 | 3.85 | 1.80 |
| 2 Sep 16:30 | Austria Wien v WSG Tirol | 1.77 | 3.75 | 4.45 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 3.0 na ọnụ aha 1.85, nwere 49% mgbagwoju anya.
RB Salzburg bụrụ onye mgba na Rapid Wien na-eme Wed · 18:30 na Austrian Bundesliga.