Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 55%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.1% | 8.27 |
| 0-1 | 9.7% | 10.31 |
| 1-2 | 8.9% | 11.21 |
| 1-0 | 8.2% | 12.20 |
| 2-1 | 7.5% | 13.26 |
| 0-2 | 7.2% | 13.97 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.25 na 1.48. Ihe eji eche isii a na-akụ 54% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · GA | X | 2 · WA |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.01 | 3.67 | 2.24 |
| 1xBet | 2.98 | 3.54 | 2.23 |
| Unibet (SE) | 2.95 | 3.50 | 2.25 |
| Unibet (NL) | 2.95 | 3.50 | 2.25 |
| Tipico | 3.10 | 3.40 | 2.20 |
| Coolbet | 2.95 | 3.60 | 2.20 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Grazer AK vs Wolfsberger AC: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.75 ihe elu-ego n'agbụrụ Austrian Bundesliga a, n'ọnụ ahịa 1.88 n'aka Pinnacle — elu-ego -4.04% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 51%.
Egwu na-abịa Austrian Bundesliga egwu
Ụdị Austrian Bundesliga niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 17:30 | Austria Lustenau v WSG Tirol | 2.40 | 3.62 | 2.85 |
| 29 Ọgọ 17:30 | LASK v Rheindorf Altach | 1.43 | 5.00 | 7.20 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Rapid Wien v Sturm Graz | 2.23 | 3.96 | 3.10 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Hartberg v Ried | 3.00 | 3.54 | 2.40 |
| 30 Ọgọ 17:00 | RB Salzburg v Austria Wien | 1.43 | 5.20 | 7.22 |
| 1 Sep 17:30 | Wolfsberger AC v LASK | 4.25 | 3.85 | 1.80 |
| 2 Sep 16:30 | Austria Wien v WSG Tirol | 1.77 | 3.75 | 4.45 |
| 2 Sep 18:30 | RB Salzburg v Rapid Wien | 2.07 | 3.75 | 3.40 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.75 na ọnụ aha 1.88, nwere 51% mgbagwoju anya.
Grazer AK bụrụ onye mgba na Wolfsberger AC na-eme Sat · 15:00 na Austrian Bundesliga.