Wa àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · AUG | X | 2 · FS0 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.27 | 3.78 | 3.23 |
| Unibet (SE) | 2.18 | 3.95 | 3.20 |
| Betfair | 2.24 | 3.75 | 3.20 |
| Matchbook | 2.24 | 3.75 | 3.20 |
| Coolbet | 2.25 | 3.85 | 3.10 |
| Marathon Bet | 2.23 | 3.72 | 3.18 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Augsburg vs FC Schalke 04: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.75 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Bundesliga} yìí, tí a ṣòwò ní 1.84 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti -2.81% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 53%.
Àwọn ìfẹ́ nínú ìdánimọ̀ yìí
Àwọn ìdánimọ̀ Bundesliga tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Bundesliga →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 18:30 | Bayern Munich v VfB Stuttgart | 1.31 | 7.20 | 10.00 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | 1. FC Köln v TSG Hoffenheim | 3.10 | 3.85 | 2.36 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | 2.55 | 3.75 | 2.85 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | RB Leipzig v Borussia Monchengladbach | 1.59 | 4.78 | 5.90 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | FSV Mainz 05 v SC Paderborn | 1.73 | 4.21 | 5.20 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | Elversberg v Bayer Leverkusen | 5.75 | 4.83 | 1.61 |
| 29 Oṣù Ògún 16:30 | Borussia Dortmund v Hamburger SV | 1.36 | 5.70 | 9.80 |
| 30 Oṣù Ògún 13:30 | SC Freiburg v Werder Bremen | 2.07 | 3.85 | 3.80 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.75 lọ ní iye 1.84, pẹ̀lú 53% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Augsburg lóbí FC Schalke 04 á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 15:30 nínú Bundesliga.