Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 47%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-0 | 13.1% | 7.65 |
| 2-0 | 11.4% | 8.75 |
| 1-1 | 11.1% | 9.05 |
| 2-1 | 9.7% | 10.36 |
| 0-0 | 7.5% | 13.35 |
| 3-0 | 6.7% | 15.02 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.75 àti 0.84. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 59% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · LW | X | 2 · ŚW |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.53 | 4.30 | 6.00 |
| Pinnacle | 1.51 | 4.41 | 5.83 |
| Unibet (SE) | 1.57 | 4.00 | 5.50 |
| Unibet (NL) | 1.57 | 4.00 | 5.50 |
| 1xBet | 1.50 | 4.30 | 5.74 |
| Marathon Bet | 1.49 | 4.30 | 5.70 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Legia Warszawa vs Śląsk Wrocław: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Ekstraklasa} yìí, tí a ṣòwò ní 1.70 pẹ̀lú Coolbet — ìlànà ti -5.06% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 56%.
Àwọn ìdánimọ̀ Ekstraklasa tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Ekstraklasa →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 16:00 | Wisła Płock v Korona Kielce | 2.81 | 3.50 | 2.70 |
| 29 Oṣù Ògún 10:15 | Radomiak Radom v Cracovia Kraków | 3.06 | 3.59 | 2.35 |
| 29 Oṣù Ògún 12:45 | Motor Lublin v Piast Gliwice | 2.37 | 3.75 | 2.87 |
| 29 Oṣù Ògún 15:30 | Wisła Kraków v Wieczysta Kraków | 2.00 | 3.85 | 3.55 |
| 29 Oṣù Ògún 18:15 | Zagłębie Lubin v Pogoń Szczecin | 2.62 | 3.60 | 2.85 |
| 30 Oṣù Ògún 12:45 | Raków Częstochowa v Jagiellonia Białystok | 2.15 | 3.79 | 3.50 |
| 30 Oṣù Ògún 15:30 | Górnik Zabrze v GKS Katowice | 1.87 | 3.85 | 4.00 |
| 30 Oṣù Ògún 18:15 | Widzew Łódź v Lech Poznań | 3.00 | 3.81 | 2.30 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.70, pẹ̀lú 56% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Legia Warszawa lóbí Śląsk Wrocław á máa ṣẹlẹ̀ Fri · 18:30 nínú Ekstraklasa.