Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 51%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.7% | 7.86 |
| 0-1 | 11.0% | 9.11 |
| 1-0 | 9.4% | 10.59 |
| 1-2 | 8.6% | 11.64 |
| 0-0 | 8.1% | 12.29 |
| 0-2 | 7.4% | 13.50 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.16 àti 1.35. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 57% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · WŁ | X | 2 · LP |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.90 | 3.75 | 2.30 |
| Pinnacle | 2.94 | 3.81 | 2.21 |
| Unibet (NL) | 3.00 | 3.60 | 2.20 |
| Unibet (SE) | 3.00 | 3.60 | 2.20 |
| 1xBet | 2.89 | 3.64 | 2.21 |
| Marathon Bet | 2.88 | 3.64 | 2.19 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Widzew Łódź vs Lech Poznań: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Ekstraklasa} yìí, tí a ṣòwò ní 2.25 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti 5.27% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 47%.
Àwọn ìdánimọ̀ Ekstraklasa tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Ekstraklasa →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 16:00 | Wisła Płock v Korona Kielce | 2.81 | 3.50 | 2.70 |
| 28 Oṣù Ògún 18:30 | Legia Warszawa v Śląsk Wrocław | 1.57 | 4.41 | 6.00 |
| 29 Oṣù Ògún 10:15 | Radomiak Radom v Cracovia Kraków | 3.06 | 3.59 | 2.35 |
| 29 Oṣù Ògún 12:45 | Motor Lublin v Piast Gliwice | 2.37 | 3.75 | 2.87 |
| 29 Oṣù Ògún 15:30 | Wisła Kraków v Wieczysta Kraków | 2.00 | 3.85 | 3.55 |
| 29 Oṣù Ògún 18:15 | Zagłębie Lubin v Pogoń Szczecin | 2.62 | 3.60 | 2.85 |
| 30 Oṣù Ògún 12:45 | Raków Częstochowa v Jagiellonia Białystok | 2.15 | 3.79 | 3.50 |
| 30 Oṣù Ògún 15:30 | Górnik Zabrze v GKS Katowice | 1.87 | 3.85 | 4.00 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 2.25, pẹ̀lú 47% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Widzew Łódź lóbí Lech Poznań á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 18:15 nínú Ekstraklasa.