Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 38%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-0 | 16.5% | 6.06 |
| 0-0 | 13.4% | 7.45 |
| 1-1 | 12.9% | 7.78 |
| 0-1 | 10.5% | 9.54 |
| 2-0 | 10.1% | 9.88 |
| 2-1 | 7.9% | 12.67 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.23 àti 0.78. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 71% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · TK | X | 2 · KOC |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.10 | 3.52 | 3.69 |
| Coolbet | 2.05 | 3.50 | 3.60 |
| GTbets | 2.02 | 3.39 | 3.71 |
| Tipico | 1.97 | 3.50 | 3.60 |
| Marathon Bet | 2.02 | 3.38 | 3.55 |
| Betsson | 1.95 | 3.65 | 3.46 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Torku Konyaspor vs Kocaelispor: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Süper Lig} yìí, tí a ṣòwò ní 1.82 pẹ̀lú Betsson — ìlànà ti 7.49% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 59%.
Àwọn ìdánimọ̀ Süper Lig tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Süper Lig →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 18:30 | Kocaelispor v Amed SK | 2.46 | 3.30 | 3.40 |
| 28 Oṣù Ògún 18:30 | Genclerbirligi SK v Erzurum BB | 2.19 | 3.60 | 3.60 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | Galatasaray v Goztepe | 1.44 | 5.20 | 7.80 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | Gazişehir Gaziantep v Çaykur Rizespor | 2.59 | 3.62 | 2.71 |
| 30 Oṣù Ògún 16:00 | Eyüpspor v Alanyaspor | 3.28 | 3.40 | 2.34 |
| 30 Oṣù Ògún 18:30 | Samsunspor v Fenerbahce | 5.25 | 4.36 | 1.65 |
| 30 Oṣù Ògún 18:30 | Basaksehir v Kasimpasa SK | 1.65 | 4.21 | 5.40 |
| 31 Oṣù Ògún 13:00 | Besiktas JK v Çorum FK | 1.35 | 5.20 | 9.03 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 1.82, pẹ̀lú 59% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Torku Konyaspor lóbí Kocaelispor á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 16:00 nínú Süper Lig.