Wa àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · KOC | X | 2 · AS |
|---|---|---|---|
| Matchbook | 2.46 | 3.30 | 3.40 |
| Betfair | 2.46 | 3.25 | 3.40 |
| 1xBet | 2.38 | 3.25 | 3.30 |
| Pinnacle | 2.39 | 3.20 | 3.31 |
| BetOnline.ag | 2.29 | 3.26 | 3.38 |
| Coolbet | 2.30 | 3.30 | 3.20 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Kocaelispor vs Amed SK: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Süper Lig} yìí, tí a ṣòwò ní 2.34 pẹ̀lú Matchbook — ìlànà ti -0.21% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 43%.
Àwọn ìdánimọ̀ Süper Lig tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Süper Lig →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 18:30 | Genclerbirligi SK v Erzurum BB | 2.19 | 3.60 | 3.60 |
| 29 Oṣù Ògún 16:00 | Torku Konyaspor v Kocaelispor | 2.10 | 3.65 | 3.71 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | Galatasaray v Goztepe | 1.44 | 5.20 | 7.80 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | Gazişehir Gaziantep v Çaykur Rizespor | 2.59 | 3.62 | 2.71 |
| 30 Oṣù Ògún 16:00 | Eyüpspor v Alanyaspor | 3.28 | 3.40 | 2.34 |
| 30 Oṣù Ògún 18:30 | Samsunspor v Fenerbahce | 5.25 | 4.36 | 1.65 |
| 30 Oṣù Ògún 18:30 | Basaksehir v Kasimpasa SK | 1.65 | 4.21 | 5.40 |
| 31 Oṣù Ògún 13:00 | Besiktas JK v Çorum FK | 1.35 | 5.20 | 9.03 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 2.34, pẹ̀lú 43% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Kocaelispor lóbí Amed SK á máa ṣẹlẹ̀ Today · 18:30 nínú Süper Lig.