Wa àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · GS | X | 2 · EB |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.13 | 3.54 | 3.58 |
| Pinnacle | 2.08 | 3.42 | 3.60 |
| Coolbet | 2.12 | 3.60 | 3.30 |
| Betfair | 2.06 | 3.50 | 3.50 |
| GTbets | 2.19 | 3.59 | 3.08 |
| Marathon Bet | 2.05 | 3.40 | 3.44 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Genclerbirligi SK vs Erzurum BB: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Süper Lig} yìí, tí a ṣòwò ní 2.01 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti -2.86% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 48%.
Àwọn ìdánimọ̀ Süper Lig tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Süper Lig →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 18:30 | Kocaelispor v Amed SK | 2.46 | 3.30 | 3.40 |
| 29 Oṣù Ògún 16:00 | Torku Konyaspor v Kocaelispor | 2.10 | 3.65 | 3.71 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | Galatasaray v Goztepe | 1.44 | 5.20 | 7.80 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | Gazişehir Gaziantep v Çaykur Rizespor | 2.59 | 3.62 | 2.71 |
| 30 Oṣù Ògún 16:00 | Eyüpspor v Alanyaspor | 3.28 | 3.40 | 2.34 |
| 30 Oṣù Ògún 18:30 | Samsunspor v Fenerbahce | 5.25 | 4.36 | 1.65 |
| 30 Oṣù Ògún 18:30 | Basaksehir v Kasimpasa SK | 1.65 | 4.21 | 5.40 |
| 31 Oṣù Ògún 13:00 | Besiktas JK v Çorum FK | 1.35 | 5.20 | 9.03 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 2.01, pẹ̀lú 48% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Genclerbirligi SK lóbí Erzurum BB á máa ṣẹlẹ̀ Fri · 18:30 nínú Süper Lig.