Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 60%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.3% | 8.82 |
| 2-1 | 8.6% | 11.67 |
| 1-2 | 8.2% | 12.17 |
| 1-0 | 7.8% | 12.79 |
| 0-1 | 7.5% | 13.33 |
| 2-2 | 6.2% | 16.10 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.51 àti 1.45. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 50% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · GG | X | 2 · ÇR |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.59 | 3.62 | 2.71 |
| Betfair | 2.54 | 3.55 | 2.68 |
| Pinnacle | 2.54 | 3.55 | 2.67 |
| BetOnline.ag | 2.55 | 3.51 | 2.68 |
| Coolbet | 2.50 | 3.60 | 2.65 |
| Tipico | 2.45 | 3.50 | 2.65 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Gazişehir Gaziantep vs Çaykur Rizespor: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Süper Lig} yìí, tí a ṣòwò ní 1.79 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti -3.16% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 54%.
Àwọn ìdánimọ̀ Süper Lig tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Süper Lig →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 18:30 | Kocaelispor v Amed SK | 2.46 | 3.30 | 3.40 |
| 28 Oṣù Ògún 18:30 | Genclerbirligi SK v Erzurum BB | 2.19 | 3.60 | 3.60 |
| 29 Oṣù Ògún 16:00 | Torku Konyaspor v Kocaelispor | 2.10 | 3.65 | 3.71 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | Galatasaray v Goztepe | 1.44 | 5.20 | 7.80 |
| 30 Oṣù Ògún 16:00 | Eyüpspor v Alanyaspor | 3.28 | 3.40 | 2.34 |
| 30 Oṣù Ògún 18:30 | Samsunspor v Fenerbahce | 5.25 | 4.36 | 1.65 |
| 30 Oṣù Ògún 18:30 | Basaksehir v Kasimpasa SK | 1.65 | 4.21 | 5.40 |
| 31 Oṣù Ògún 13:00 | Besiktas JK v Çorum FK | 1.35 | 5.20 | 9.03 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.79, pẹ̀lú 54% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Gazişehir Gaziantep lóbí Çaykur Rizespor á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 18:30 nínú Süper Lig.