Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 65%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.0% | 9.98 |
| 2-1 | 8.6% | 11.68 |
| 1-2 | 8.0% | 12.52 |
| 2-2 | 6.8% | 14.66 |
| 1-0 | 6.3% | 15.92 |
| 0-1 | 5.9% | 17.04 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.71 àti 1.59. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 46% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Orin-ara: Union Berlin v Eintracht Frankfurt
W/D/L ṣàfìhàn láti ojú Union Berlin. Àwọn ìmọ̀tíláìì láti àwọn osù tó wà nínú àkọọ́lẹ̀ èsì wa.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · UB | X | 2 · EF |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.55 | 3.71 | 2.83 |
| Matchbook | 2.52 | 3.75 | 2.78 |
| Unibet (SE) | 2.48 | 3.70 | 2.85 |
| Coolbet | 2.45 | 3.75 | 2.80 |
| Marathon Bet | 2.51 | 3.65 | 2.78 |
| Betfair | 2.50 | 3.70 | 2.76 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Union Berlin vs Eintracht Frankfurt: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Bundesliga} yìí, tí a ṣòwò ní 1.74 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti 3.71% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 60%.
Àwọn ìdánimọ̀ Bundesliga tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Bundesliga →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 18:30 | Bayern Munich v VfB Stuttgart | 1.31 | 7.20 | 10.00 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | 1. FC Köln v TSG Hoffenheim | 3.10 | 3.85 | 2.36 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | RB Leipzig v Borussia Monchengladbach | 1.59 | 4.78 | 5.90 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | FSV Mainz 05 v SC Paderborn | 1.73 | 4.21 | 5.20 |
| 29 Oṣù Ògún 13:30 | Elversberg v Bayer Leverkusen | 5.75 | 4.83 | 1.61 |
| 29 Oṣù Ògún 16:30 | Borussia Dortmund v Hamburger SV | 1.36 | 5.70 | 9.80 |
| 30 Oṣù Ògún 13:30 | SC Freiburg v Werder Bremen | 2.07 | 3.85 | 3.80 |
| 30 Oṣù Ògún 15:30 | Augsburg v FC Schalke 04 | 2.27 | 3.95 | 3.23 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.74, pẹ̀lú 60% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Union Berlin lóbí Eintracht Frankfurt á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 13:30 nínú Bundesliga.