Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 52%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-0 | 11.2% | 8.96 |
| 1-1 | 11.1% | 9.03 |
| 2-0 | 9.9% | 10.10 |
| 2-1 | 9.8% | 10.18 |
| 0-0 | 6.3% | 15.90 |
| 0-1 | 6.2% | 16.03 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.77 àti 0.99. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 54% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · HAM | X | 2 · KB |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.95 | 3.45 | 4.20 |
| 1xBet | 1.86 | 3.93 | 3.90 |
| Pinnacle | 1.88 | 3.59 | 4.19 |
| GTbets | 1.90 | 3.65 | 3.86 |
| Nordic Bet | 1.88 | 3.60 | 3.90 |
| Betsson | 1.88 | 3.60 | 3.90 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
HamKam vs Kristiansund BK: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Eliteserien} yìí, tí a ṣòwò ní 2.28 pẹ̀lú Nordic Bet — ìlànà ti -1.31% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 43%.
Àwọn ìdánimọ̀ Eliteserien tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Eliteserien →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Vålerenga v Molde | 2.82 | 4.08 | 2.48 |
| 29 Oṣù Ògún 16:00 | Viking FK v Aalesund | 1.29 | 6.50 | 9.66 |
| 30 Oṣù Ògún 12:30 | Bodø/Glimt v Rosenborg | 1.36 | 5.80 | 8.60 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Sandefjord v SK Brann | 3.28 | 3.87 | 2.19 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Tromso v Sarpsborg FK | 1.68 | 4.29 | 5.09 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | IK Start v KFUM | 2.43 | 3.76 | 3.20 |
| 30 Oṣù Ògún 17:15 | Lillestrom v Fredrikstad FK | 1.73 | 4.19 | 5.30 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 2.28, pẹ̀lú 43% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
HamKam lóbí Kristiansund BK á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 15:00 nínú Eliteserien.