Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 52%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-0 | 11.2% | 8.96 |
| 1-1 | 11.1% | 9.03 |
| 2-0 | 9.9% | 10.10 |
| 2-1 | 9.8% | 10.18 |
| 0-0 | 6.3% | 15.90 |
| 0-1 | 6.2% | 16.03 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.77 na 0.99. Ihe eji eche isii a na-akụ 54% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · HAM | X | 2 · KB |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.95 | 3.45 | 4.20 |
| 1xBet | 1.86 | 3.93 | 3.90 |
| Pinnacle | 1.88 | 3.59 | 4.19 |
| GTbets | 1.90 | 3.65 | 3.86 |
| Nordic Bet | 1.88 | 3.60 | 3.90 |
| Betsson | 1.88 | 3.60 | 3.90 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
HamKam vs Kristiansund BK: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Eliteserien a, n'ọnụ ahịa 2.28 n'aka Nordic Bet — elu-ego -1.31% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 43%.
Egwu na-abịa Eliteserien egwu
Ụdị Eliteserien niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 14:00 | Vålerenga v Molde | 2.82 | 4.08 | 2.48 |
| 29 Ọgọ 16:00 | Viking FK v Aalesund | 1.29 | 6.50 | 9.66 |
| 30 Ọgọ 12:30 | Bodø/Glimt v Rosenborg | 1.36 | 5.80 | 8.60 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Sandefjord v SK Brann | 3.28 | 3.87 | 2.19 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Tromso v Sarpsborg FK | 1.68 | 4.29 | 5.09 |
| 30 Ọgọ 15:00 | IK Start v KFUM | 2.43 | 3.76 | 3.20 |
| 30 Ọgọ 17:15 | Lillestrom v Fredrikstad FK | 1.73 | 4.19 | 5.30 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.5 na ọnụ aha 2.28, nwere 43% mgbagwoju anya.
HamKam bụrụ onye mgba na Kristiansund BK na-eme Sun · 15:00 na Eliteserien.