Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 71%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 8.6% | 11.63 |
| 2-1 | 8.0% | 12.50 |
| 1-2 | 7.8% | 12.89 |
| 2-2 | 7.2% | 13.87 |
| 3-1 | 5.0% | 20.20 |
| 1-0 | 4.8% | 20.96 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.86 àti 1.80. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 41% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · VÅL | X | 2 · MOL |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.82 | 3.85 | 2.35 |
| 1xBet | 2.66 | 4.08 | 2.35 |
| Pinnacle | 2.71 | 3.91 | 2.36 |
| GTbets | 2.62 | 3.91 | 2.37 |
| Nordic Bet | 2.65 | 3.85 | 2.35 |
| Betsson | 2.65 | 3.85 | 2.35 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Vålerenga vs Molde: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Vålerenga láti borí ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Eliteserien} yìí, tí a ṣòwò ní 2.82 pẹ̀lú Coolbet — ìlànà ti 6.38% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 38%.
Àwọn ìdánimọ̀ Eliteserien tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Eliteserien →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 16:00 | Viking FK v Aalesund | 1.29 | 6.50 | 9.66 |
| 30 Oṣù Ògún 12:30 | Bodø/Glimt v Rosenborg | 1.36 | 5.80 | 8.60 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Sandefjord v SK Brann | 3.28 | 3.87 | 2.19 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Tromso v Sarpsborg FK | 1.68 | 4.29 | 5.09 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | HamKam v Kristiansund BK | 1.95 | 3.93 | 4.20 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | IK Start v KFUM | 2.43 | 3.76 | 3.20 |
| 30 Oṣù Ògún 17:15 | Lillestrom v Fredrikstad FK | 1.73 | 4.19 | 5.30 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Vålerenga láti borí ní iye 2.82, pẹ̀lú 38% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Vålerenga lóbí Molde á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 14:00 nínú Eliteserien.