Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 51%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 2-0 | 11.6% | 8.64 |
| 1-0 | 9.5% | 10.49 |
| 3-0 | 9.4% | 10.65 |
| 2-1 | 9.4% | 10.68 |
| 1-1 | 7.7% | 12.99 |
| 3-1 | 7.6% | 13.18 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 2.43 àti 0.81. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 55% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · BOD | X | 2 · ROS |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.36 | 5.55 | 8.00 |
| 1xBet | 1.35 | 5.69 | 7.55 |
| Pinnacle | 1.34 | 5.80 | 7.37 |
| Betfair | 1.36 | 5.20 | 7.80 |
| GTbets | 1.35 | 5.58 | 7.22 |
| Nordic Bet | 1.36 | 4.75 | 8.60 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Bodø/Glimt vs Rosenborg: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 3.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Eliteserien} yìí, tí a ṣòwò ní 1.95 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti 4.22% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 53%.
Àwọn ìdánimọ̀ Eliteserien tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Eliteserien →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Vålerenga v Molde | 2.82 | 4.08 | 2.48 |
| 29 Oṣù Ògún 16:00 | Viking FK v Aalesund | 1.29 | 6.50 | 9.66 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Sandefjord v SK Brann | 3.28 | 3.87 | 2.19 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Tromso v Sarpsborg FK | 1.68 | 4.29 | 5.09 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | HamKam v Kristiansund BK | 1.95 | 3.93 | 4.20 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | IK Start v KFUM | 2.43 | 3.76 | 3.20 |
| 30 Oṣù Ògún 17:15 | Lillestrom v Fredrikstad FK | 1.73 | 4.19 | 5.30 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 3.5 ní iye 1.95, pẹ̀lú 53% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Bodø/Glimt lóbí Rosenborg á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 12:30 nínú Eliteserien.